
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 17,975 |
|---|---|
| Var % | +0,44% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:41 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,0800 |
| Máx | 18,000 |
| Mín | 17,805 |
| Máx 52s | 18,000 |
| Mín 52s | 13,005 |
| Var % Año | 34,54 |
| Volumen (Acciones) | 6.153.165,0 |
| Negociación | 110.486.469,2 |
| Capitalización | 120.095.062.101,5 |
| Per Año actual | 20,510 |
| Bpa Año actual | 0,8650 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 53.949,0 | 49.335,0 | 44.739,0 | 46.823,4 | 47.873,9 |
| Ebitda | 12.260,0 | 14.357,0 | 14.846,0 | 16.333,4 | 16.627,0 |
| Beneficio neto | 4.339,0 | 4.803,0 | 5.612,0 | 6.364,5 | 6.508,5 |
| Deuda neta | 44.050,0 | 49.406,0 | 55.235,0 | 51.227,0 | 54.489,5 |
| BPA | 0,6263 | 0,6836 | 0,8256 | 0,9550 | 0,9814 |
| PER | 30,071 | 26,881 | 23,656 | 18,578 | 18,076 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4960 | 0,5530 | 0,6350 | 0,6912 | 0,7140 |
| Pay out (%) | 0,7919 | 0,8088 | 0,7691 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0389 | 0,0402 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,4090 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,5454 |
| Precio objetivo | 17,300 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería