
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 10,930 | 0,8767 | -- | -- | 0,0950 | 12.519.333,9 |
| 12-11-2025 | 10,835 | 3,0922 | 10,845 | 10,615 | 0,3250 | 12.196.960,0 |
| 11-11-2025 | 10,510 | -2,0046 | 10,755 | 10,510 | -0,2150 | 14.377.715,6 |
| 10-11-2025 | 10,725 | 3,4233 | 10,765 | 10,460 | 0,3550 | 15.234.888,2 |
| 07-11-2025 | 10,370 | -0,4798 | 10,510 | 10,225 | -0,0500 | 16.736.316,9 |
| 06-11-2025 | 10,420 | -3,0246 | 10,795 | 10,365 | -0,3250 | 20.997.634,6 |
| 05-11-2025 | 10,745 | -3,2417 | 10,925 | 10,500 | -0,3600 | 43.324.299,8 |
| 04-11-2025 | 11,105 | -1,1130 | 11,370 | 11,070 | -0,1250 | 19.316.974,5 |
| 03-11-2025 | 11,230 | -0,0445 | 11,490 | 11,230 | -0,0050 | 24.151.688,7 |
| 31-10-2025 | 11,235 | -1,0568 | 11,480 | 11,155 | -0,1200 | 15.082.043,7 |
| 30-10-2025 | 11,355 | -0,6126 | 11,480 | 11,345 | -0,0700 | 8.454.763,4 |
| 29-10-2025 | 11,425 | 0,0876 | 11,520 | 11,370 | 0,0100 | 7.762.060,8 |
| 28-10-2025 | 11,415 | -1,1260 | 11,585 | 11,380 | -0,1300 | 14.253.161,7 |
| 27-10-2025 | 11,545 | 2,0778 | 11,545 | 11,240 | 0,2350 | 17.587.594,6 |
| 24-10-2025 | 11,310 | -0,6587 | 11,470 | 11,215 | -0,0750 | 11.596.841,2 |
| 23-10-2025 | 11,385 | 0,1319 | 11,470 | 11,255 | 0,0150 | 13.006.799,3 |
| 22-10-2025 | 11,370 | -0,5249 | 11,425 | 10,890 | -0,0600 | 42.625.623,0 |
| 21-10-2025 | 11,430 | -2,5575 | 11,790 | 11,360 | -0,3000 | 23.919.804,9 |
| 20-10-2025 | 11,730 | -0,7194 | 11,930 | 11,655 | -0,0850 | 11.707.331,0 |
| 17-10-2025 | 11,815 | -2,3553 | 11,990 | 11,815 | -0,2850 | 21.278.105,3 |
| 16-10-2025 | 12,100 | 0,8333 | 12,150 | 11,940 | 0,1000 | 12.714.062,4 |
| 15-10-2025 | 12,000 | -0,4562 | 12,205 | 11,975 | -0,0550 | 11.256.554,5 |
| 14-10-2025 | 12,055 | -0,8227 | 12,095 | 11,940 | -0,1000 | 9.824.234,0 |
| 13-10-2025 | 12,155 | 2,8776 | 12,155 | 11,840 | 0,3400 | 14.745.213,6 |
| 10-10-2025 | 11,815 | -2,3150 | 12,170 | 11,815 | -0,2800 | 22.898.158,4 |
| 09-10-2025 | 12,095 | -1,8661 | 12,325 | 12,065 | -0,2300 | 12.691.640,8 |
| 08-10-2025 | 12,325 | 1,0245 | 12,365 | 12,140 | 0,1250 | 9.867.622,8 |
| 07-10-2025 | 12,200 | 0,7847 | 12,390 | 12,080 | 0,0950 | 11.401.150,4 |
| 06-10-2025 | 12,105 | -3,3532 | 12,510 | 12,105 | -0,4200 | 20.012.727,1 |
| 03-10-2025 | 12,525 | -0,6740 | 12,835 | 12,525 | -0,0850 | 11.646.427,3 |
| 02-10-2025 | 12,610 | 1,4481 | 12,870 | 12,425 | 0,1800 | 24.272.488,0 |
| 01-10-2025 | 12,430 | 0,8519 | 12,450 | 12,265 | 0,1050 | 13.425.915,4 |
| 30-09-2025 | 12,325 | 0,2032 | 12,475 | 12,220 | 0,0250 | 13.608.906,5 |
| 29-09-2025 | 12,300 | 2,1594 | 12,475 | 12,095 | 0,2600 | 14.883.869,9 |
| 26-09-2025 | 12,040 | 0,4589 | 12,070 | 11,915 | 0,0550 | 10.294.860,8 |
| 25-09-2025 | 11,985 | -2,1233 | 12,255 | 11,965 | -0,2600 | 10.188.052,0 |
| 24-09-2025 | 12,245 | 0,0000 | 12,280 | 12,100 | 0,0000 | 10.196.432,4 |
| 23-09-2025 | 12,245 | 2,8127 | 12,255 | 11,915 | 0,3350 | 14.322.806,1 |
| 22-09-2025 | 11,910 | -1,0797 | 12,045 | 11,860 | -0,1300 | 9.951.670,9 |
| 19-09-2025 | 12,040 | 1,1339 | 12,145 | 11,860 | 0,1350 | 17.866.257,3 |
| 18-09-2025 | 11,905 | -1,2033 | 12,115 | 11,895 | -0,1450 | 9.603.469,1 |
| 17-09-2025 | 12,050 | -0,6595 | 12,135 | 11,875 | -0,0800 | 13.749.298,3 |
| 16-09-2025 | 12,130 | 0,9991 | 12,185 | 11,925 | 0,1200 | 16.064.519,4 |
| 15-09-2025 | 12,010 | -0,3319 | 12,170 | 11,980 | -0,0400 | 9.046.263,6 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería