
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.082,3 | 1.261,8 | 1.608,2 |
| EBIT | 1.319,5 | 961,06 | 671,40 |
| Impuestos | 231,19 | 43,349 | 90,111 |
| Beneficio neto | 185,03 | 42,318 | 156,92 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,2721 | 0,0622 | 0,2308 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 979,78 | 529,57 | 549,20 |
| Cuentas a cobrar | 741,43 | 692,86 | 644,23 |
| Existencias | 3.560,0 | 3.482,3 | 3.236,0 |
| Total activo corriente | 5.727,5 | 6.131,0 | 4.690,7 |
| Inmovilizado | 4.310,1 | 4.192,3 | 4.284,1 |
| Fondo de comercio | 7.403,0 | 6.802,1 | 7.011,9 |
| Otro activo no corriente | 147,74 | 145,54 | 124,19 |
| Activos totales | 21.405,2 | 20.992,1 | 21.229,5 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 12.798,2 | 13.478,4 | 13.253,4 |
| Deuda a largo plazo | 8.421,1 | 8.988,5 | -- |
| Otro pasivo no corriente | 68,338 | 57,603 | 10.184,2 |
| Fondos propios | 5.883,7 | 5.368,3 | 5.648,5 |
| Deuda neta | -580,24 | 10.370,3 | 9.118,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | --% | --% | --% |
| PER (veces) | 13,432 | 21,655 | 21,655 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 8,3261 | 7,9052 | 8,6473 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | -0,0020 | 0,3217 | 1,3268 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 6.800,5 | 8.917,9 | 6.468,2 |
| Empleados | 26.326,0 | 23.744,0 | 23.833,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería