
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 10,930 |
|---|---|
| Var % | +0,87% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,0950 |
| Máx | 10,975 |
| Mín | 10,810 |
| Máx 52s | 13,700 |
| Mín 52s | 7,3240 |
| Var % Año | 18,44 |
| Volumen (Acciones) | 1.147.581,0 |
| Negociación | 12.519.333,9 |
| Capitalización | 4.657.598.692,1 |
| Per Año actual | 18,295 |
| Bpa Año actual | 0,5800 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6.063,9 | 6.591,9 | 7.212,3 | 7.537,0 | 7.999,3 |
| Ebitda | 1.082,3 | 1.261,8 | 1.608,2 | 1.848,6 | 2.004,7 |
| Beneficio neto | 185,03 | 42,318 | 156,92 | 425,50 | 558,00 |
| Deuda neta | -580,24 | 10.370,3 | 9.118,0 | 8.992,5 | 8.684,5 |
| BPA | 0,2721 | 0,0622 | 0,2308 | 0,8325 | 0,9870 |
| PER | 13,432 | 21,655 | 21,655 | 12,746 | 10,751 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | 0,2250 | 0,2300 |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0212 | 0,0216 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,1500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 12,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,9166 |
| Precio objetivo | 15,875 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería