
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 55,420 | -0,2160 | -- | -- | -0,1200 | 24.714.873,8 |
| 12-11-2025 | 55,540 | 1,0921 | 55,780 | 54,860 | 0,6000 | 29.259.291,6 |
| 11-11-2025 | 54,940 | 0,2920 | 55,220 | 54,840 | 0,1600 | 43.209.603,0 |
| 10-11-2025 | 54,780 | 1,0701 | 55,080 | 54,260 | 0,5800 | 36.022.009,5 |
| 07-11-2025 | 54,200 | -0,7689 | 55,200 | 54,100 | -0,4200 | 36.163.070,9 |
| 06-11-2025 | 54,620 | -0,9789 | 55,800 | 54,620 | -0,5400 | 44.899.748,7 |
| 05-11-2025 | 55,160 | 1,3597 | 55,740 | 54,160 | 0,7400 | 45.442.818,7 |
| 04-11-2025 | 54,420 | 1,0022 | 54,480 | 53,380 | 0,5400 | 36.283.465,0 |
| 03-11-2025 | 53,880 | 1,2781 | 54,040 | 53,400 | 0,6800 | 29.899.309,2 |
| 31-10-2025 | 53,200 | -1,9535 | 54,240 | 53,120 | -1,0600 | 61.410.705,8 |
| 30-10-2025 | 54,260 | 1,6104 | 54,780 | 53,680 | 0,8600 | 35.891.823,4 |
| 29-10-2025 | 53,400 | -2,9796 | 54,140 | 52,540 | -1,6400 | 36.748.201,3 |
| 28-10-2025 | 55,040 | -0,7930 | 56,080 | 55,040 | -0,4400 | 35.873.106,5 |
| 27-10-2025 | 55,480 | 1,2408 | 55,620 | 54,800 | 0,6800 | 36.083.626,6 |
| 24-10-2025 | 54,800 | 1,1070 | 55,060 | 53,900 | 0,6000 | 31.679.215,8 |
| 23-10-2025 | 54,600 | 0,7380 | 54,820 | 54,080 | 0,4000 | 22.274.146,6 |
| 22-10-2025 | 54,200 | 0,1848 | 54,860 | 54,140 | 0,1000 | 41.328.767,7 |
| 21-10-2025 | 54,100 | -0,4050 | 54,420 | 53,800 | -0,2200 | 42.469.487,8 |
| 20-10-2025 | 54,320 | 0,7418 | 54,580 | 54,120 | 0,4000 | 39.828.515,4 |
| 17-10-2025 | 53,920 | 0,0000 | 54,740 | 53,580 | 0,0000 | 64.664.947,6 |
| 16-10-2025 | 53,920 | 3,2159 | 53,920 | 52,140 | 1,6800 | 53.514.743,7 |
| 15-10-2025 | 52,240 | -0,0382 | 53,100 | 52,180 | -0,0200 | 51.790.810,2 |
| 14-10-2025 | 52,260 | 0,7713 | 52,480 | 51,640 | 0,4000 | 48.577.223,8 |
| 13-10-2025 | 51,860 | 0,5818 | 52,280 | 51,560 | 0,3000 | 52.255.681,2 |
| 10-10-2025 | 51,560 | -0,0775 | 52,300 | 51,560 | -0,0400 | 56.149.746,9 |
| 09-10-2025 | 51,600 | -0,6163 | 52,400 | 51,600 | -0,3200 | 37.169.932,4 |
| 08-10-2025 | 51,920 | 0,6982 | 52,300 | 51,500 | 0,3600 | 41.731.036,2 |
| 07-10-2025 | 51,560 | 1,1773 | 51,780 | 50,820 | 0,6000 | 37.222.461,7 |
| 06-10-2025 | 50,960 | 0,7911 | 51,100 | 50,180 | 0,4000 | 25.055.509,1 |
| 03-10-2025 | 50,560 | 0,8376 | 50,880 | 50,140 | 0,4200 | 37.146.276,2 |
| 02-10-2025 | 50,140 | 2,0142 | 50,160 | 49,320 | 0,9900 | 43.349.567,4 |
| 01-10-2025 | 49,150 | 0,7585 | 49,430 | 48,860 | 0,3700 | 44.749.249,8 |
| 30-09-2025 | 48,780 | 0,6811 | 49,020 | 48,260 | 0,3300 | 49.073.714,5 |
| 29-09-2025 | 48,450 | 0,4353 | 48,680 | 48,070 | 0,2100 | 30.672.820,8 |
| 26-09-2025 | 48,240 | 0,5000 | 48,490 | 48,000 | 0,2400 | 27.747.008,4 |
| 25-09-2025 | 48,000 | -0,6211 | 48,350 | 47,880 | -0,3000 | 28.560.805,8 |
| 24-09-2025 | 48,300 | -0,5968 | 48,810 | 48,300 | -0,2900 | 33.569.722,5 |
| 23-09-2025 | 48,590 | -0,6948 | 49,350 | 48,590 | -0,3400 | 24.591.576,0 |
| 22-09-2025 | 48,930 | 0,0613 | 49,000 | 48,390 | 0,0300 | 27.535.310,7 |
| 19-09-2025 | 48,900 | -0,4073 | 49,500 | 48,900 | -0,2000 | 112.270.631,9 |
| 18-09-2025 | 49,100 | 0,7799 | 49,510 | 48,780 | 0,3800 | 29.620.383,5 |
| 17-09-2025 | 48,720 | 1,0998 | 48,910 | 48,270 | 0,5300 | 38.931.051,5 |
| 16-09-2025 | 48,190 | -1,1081 | 49,150 | 48,190 | -0,5400 | 30.637.117,8 |
| 15-09-2025 | 48,730 | -0,3068 | 49,190 | 48,690 | -0,1500 | 22.540.381,3 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería