
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 728,00 | 997,00 | 1.346,0 |
| EBIT | 998,00 | 661,00 | 429,00 |
| Impuestos | 145,00 | 42,000 | 30,000 |
| Beneficio neto | 185,00 | 460,00 | 3.239,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,2446 | 0,6247 | 4,4725 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 4.810,0 | 4.758,0 | 5.092,0 |
| Cuentas a cobrar | 1.625,0 | 1.353,0 | 1.300,0 |
| Existencias | 492,00 | 458,00 | 476,00 |
| Total activo corriente | 7.672,0 | 6.990,0 | 7.419,0 |
| Inmovilizado | 1.010,0 | 790,00 | 662,00 |
| Fondo de comercio | 500,00 | 475,00 | 480,00 |
| Otro activo no corriente | 1.417,0 | 1.302,0 | 1.150,0 |
| Activos totales | 28.999,0 | 26.318,0 | 26.344,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 20.879,0 | 20.439,0 | 19.991,0 |
| Deuda a largo plazo | 10.153,0 | 10.497,0 | 10.849,0 |
| Otro pasivo no corriente | 1.642,0 | 1.603,0 | 1.307,0 |
| Fondos propios | 6.075,0 | 3.766,0 | 4.113,0 |
| Deuda neta | 6.818,0 | 6.881,0 | 6.784,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,7011 | 0,7309 | 0,3527 |
| Pay out (%) | 2,8657% | 1,1698% | 0,0788% |
| PER (veces) | -- | 238,91 | 136,10 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 5,6631 | 5,1173 | 8,4163 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,2730 | 1,7342 | 1,7854 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 18.041,6 | 24.938,9 | 39.417,1 |
| Empleados | 23.895,0 | 24.683,0 | 25.383,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería