
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 0,7011 | 0,7309 | 0,3527 | 0,7976 | 0,8348 | |
| Pay out (%) | 2,8657 | 1,1698 | 0,0788 | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0145 | 0,0151 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,3182 |
| Nota: Datos en euros | ||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería