
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 55,420 |
|---|---|
| Var % | -0,21% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,1200 |
| Máx | 56,140 |
| Mín | 55,360 |
| Máx 52s | 56,080 |
| Mín 52s | 36,300 |
| Var % Año | 36,79 |
| Volumen (Acciones) | 444.653,0 |
| Negociación | 24.714.873,8 |
| Capitalización | 40.664.722.716,2 |
| Per Año actual | 68,687 |
| Bpa Año actual | 0,8000 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7.551,0 | 8.514,0 | 9.147,0 | 9.494,0 | 9.798,0 |
| Ebitda | 728,00 | 997,00 | 1.346,0 | 1.429,0 | 1.565,8 |
| Beneficio neto | 185,00 | 460,00 | 3.239,0 | 826,00 | 719,07 |
| Deuda neta | 6.818,0 | 6.881,0 | 6.784,0 | 6.519,7 | 6.338,0 |
| BPA | 0,2446 | 0,6247 | 4,4725 | 0,9200 | 0,9765 |
| PER | -- | 238,91 | 136,10 | 59,728 | 56,269 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,7011 | 0,7309 | 0,3527 | 0,7976 | 0,8348 |
| Pay out (%) | 2,8657 | 1,1698 | 0,0788 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0145 | 0,0151 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,3182 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8947 |
| Precio objetivo | 54,700 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería