
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 32,030 | -0,5279 | -- | -- | -0,1700 | 25.673.849,0 |
| 12-11-2025 | 32,200 | 0,8455 | 32,230 | 31,970 | 0,2700 | 17.604.199,8 |
| 11-11-2025 | 31,930 | 0,6937 | 32,140 | 31,660 | 0,2200 | 16.818.774,8 |
| 10-11-2025 | 31,710 | 0,1263 | 31,900 | 31,570 | 0,0400 | 20.281.994,1 |
| 07-11-2025 | 31,670 | -0,9383 | 32,000 | 31,600 | -0,3000 | 19.947.154,9 |
| 06-11-2025 | 31,970 | 0,4082 | 31,990 | 31,660 | 0,1300 | 19.724.913,2 |
| 05-11-2025 | 31,840 | -0,0941 | 31,940 | 31,660 | -0,0300 | 18.581.356,0 |
| 04-11-2025 | 31,870 | 1,1746 | 31,870 | 31,200 | 0,3700 | 20.940.024,5 |
| 03-11-2025 | 31,500 | 1,3187 | 31,560 | 31,000 | 0,4100 | 27.575.416,1 |
| 31-10-2025 | 31,090 | -0,4801 | 31,220 | 30,830 | -0,1500 | 25.965.858,6 |
| 30-10-2025 | 31,240 | 1,7589 | 31,330 | 30,620 | 0,5400 | 25.830.936,2 |
| 29-10-2025 | 30,700 | 1,7567 | 30,740 | 29,980 | 0,5300 | 24.432.102,0 |
| 28-10-2025 | 30,170 | 2,0290 | 30,210 | 29,580 | 0,6000 | 36.087.186,1 |
| 27-10-2025 | 29,570 | 1,0249 | 29,630 | 29,170 | 0,3000 | 22.835.299,1 |
| 24-10-2025 | 29,270 | 0,2397 | 29,330 | 28,930 | 0,0700 | 16.364.003,2 |
| 23-10-2025 | 29,200 | 1,0031 | 29,370 | 28,870 | 0,2900 | 25.853.265,6 |
| 22-10-2025 | 28,910 | -0,7552 | 29,480 | 28,850 | -0,2200 | 30.836.074,8 |
| 21-10-2025 | 29,130 | -0,9183 | 29,560 | 29,130 | -0,2700 | 28.425.612,9 |
| 20-10-2025 | 29,400 | 0,4098 | 29,700 | 29,240 | 0,1200 | 29.149.136,9 |
| 17-10-2025 | 29,280 | 0,1025 | 29,400 | 29,020 | 0,0300 | 28.504.891,1 |
| 16-10-2025 | 29,250 | 0,4809 | 29,250 | 28,590 | 0,1400 | 22.489.411,2 |
| 15-10-2025 | 29,110 | 0,9361 | 29,360 | 28,910 | 0,2700 | 31.344.283,1 |
| 14-10-2025 | 28,840 | 1,8721 | 28,960 | 28,440 | 0,5300 | 22.366.879,8 |
| 13-10-2025 | 28,310 | 0,3544 | 28,350 | 28,160 | 0,1000 | 12.582.497,1 |
| 10-10-2025 | 28,210 | 0,3914 | 28,350 | 28,080 | 0,1100 | 15.806.289,1 |
| 09-10-2025 | 28,100 | 0,6446 | 28,180 | 27,870 | 0,1800 | 17.139.102,1 |
| 08-10-2025 | 27,920 | 1,4534 | 28,070 | 27,640 | 0,4000 | 15.089.283,3 |
| 07-10-2025 | 27,520 | -0,7573 | 27,710 | 27,300 | -0,2100 | 18.270.540,1 |
| 06-10-2025 | 27,730 | 0,3256 | 27,900 | 27,550 | 0,0900 | 17.100.829,7 |
| 03-10-2025 | 27,640 | 0,9864 | 27,710 | 27,350 | 0,2700 | 14.289.213,5 |
| 02-10-2025 | 27,370 | -0,4727 | 27,400 | 27,110 | -0,1300 | 13.448.344,4 |
| 01-10-2025 | 27,500 | 1,0657 | 27,510 | 27,030 | 0,2900 | 16.969.378,9 |
| 30-09-2025 | 27,210 | 1,1148 | 27,230 | 26,650 | 0,3000 | 21.301.648,9 |
| 29-09-2025 | 26,910 | 0,4854 | 26,920 | 26,690 | 0,1300 | 11.028.351,2 |
| 26-09-2025 | 26,780 | 0,4878 | 26,900 | 26,670 | 0,1300 | 15.517.791,3 |
| 25-09-2025 | 26,650 | 0,3766 | 26,800 | 26,470 | 0,1000 | 14.600.539,0 |
| 24-09-2025 | 26,550 | 0,7207 | 26,720 | 26,470 | 0,1900 | 15.784.438,8 |
| 23-09-2025 | 26,360 | -0,7903 | 26,820 | 26,360 | -0,2100 | 19.201.167,9 |
| 22-09-2025 | 26,570 | 0,4536 | 26,810 | 26,370 | 0,1200 | 13.073.857,2 |
| 19-09-2025 | 26,450 | 0,7235 | 26,450 | 26,070 | 0,1900 | 74.418.263,7 |
| 18-09-2025 | 26,260 | 0,3439 | 26,410 | 26,070 | 0,0900 | 11.894.031,8 |
| 17-09-2025 | 26,170 | -1,2452 | 26,470 | 26,160 | -0,3300 | 14.639.539,8 |
| 16-09-2025 | 26,500 | -0,9345 | 26,780 | 26,440 | -0,2500 | 26.094.206,9 |
| 15-09-2025 | 26,750 | 0,6395 | 26,750 | 26,470 | 0,1700 | 17.889.503,3 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería