
DJI Neo 2, así es nuevo dron de seguimiento personal que controlas por gestos
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 32,030 |
|---|---|
| Var % | -0,52% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:38 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,1700 |
| Máx | 32,500 |
| Mín | 32,020 |
| Máx 52s | 32,230 |
| Mín 52s | 20,410 |
| Var % Año | 55,03 |
| Volumen (Acciones) | 799.740,0 |
| Negociación | 25.673.849,0 |
| Capitalización | 33.911.830.307,5 |
| Per Año actual | 18,243 |
| Bpa Año actual | 1,7465 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 32.545,0 | 25.070,0 | 20.935,0 | 22.102,5 | 21.903,7 |
| Ebitda | 4.708,0 | 3.183,0 | 4.575,0 | 5.558,4 | 5.621,5 |
| Beneficio neto | 2.541,0 | 742,00 | 1.888,0 | 2.046,0 | 2.091,7 |
| Deuda neta | 17.704,0 | 11.682,0 | 9.690,0 | 10.759,0 | 10.889,0 |
| BPA | 2,4004 | 0,7010 | 1,7837 | 1,9945 | 2,0200 |
| PER | 19,310 | 14,958 | 25,285 | 15,975 | 15,773 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,5854 | 1,0000 | 1,3154 | 1,4000 | 1,4185 |
| Pay out (%) | 0,6604 | 1,4265 | 0,7374 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0439 | 0,0445 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,8177 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,2272 |
| Precio objetivo | 27,750 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones