
Medios propios de la Administración: talento y utilidad pública
La dicotomía entre sector público y privado no refleja la realidad de las economías avanzadas
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 2,3540 |
|---|---|
| Var % | -0,59% |
| Fecha/Hora | 11-03-2026 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0140 |
| Máx | 2,3800 |
| Mín | 2,3380 |
| Máx 52s | 2,6480 |
| Mín 52s | 2,1760 |
| Var % Año | -2,16 |
| Volumen (Acciones) | 176.845,0 |
| Negociación | 417.362,3 |
| Capitalización | 579.725.465,0 |
| Per Año actual | -- |
| Bpa Año actual | -0,1700 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 841,35 | 885,21 | 846,02 | 802,40 | 853,00 |
| Ebitda | 76,307 | 143,28 | 53,335 | 120,50 | 177,00 |
| Beneficio neto | -24,720 | 31,551 | -54,457 | -9,1500 | 34,450 |
| Deuda neta | 299,58 | 379,88 | 427,51 | 412,80 | 366,50 |
| BPA | -0,1019 | 0,1300 | -0,2200 | -0,0800 | 0,0750 |
| PER | 7,3563 | -- | 18,832 | -- | 31,386 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | 0,1400 | -- | 0,0990 | 0,1150 |
| Pay out (%) | -- | 1,0769 | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0420 | 0,0488 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 12/03/2026 | 0,0330 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 9,0000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,2222 |
| Precio objetivo | 3,6500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La dicotomía entre sector público y privado no refleja la realidad de las economías avanzadas
Las entidades españolas han participado también en las colocaciones que han realizado Alphabet y Oracle este año

ISS, Glass Lewis y Corporance piden rechazar la reelección de miembros de la cúpula y los sueldos de los primeros ejecutivos en compañías como Mapfre, Telefónica o Naturgy, que serán las primeras en celebrar sus juntas de accionistas este 2026
El grupo que preside Enrique Riquelme aportará entre 250 y 300 millones con fondos propios y ultima la salida al mercado para reforzar su balance. Allianz inyectará cerca de 400 millones

Desde la puesta en marcha de la versión beta, supera los 600.000 usuarios y las 14.000 consultas diarias