
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 2,5080 | -0,0796 | -- | -- | -0,0020 | 852.386,7 |
| 12-11-2025 | 2,5100 | -0,4758 | 2,5520 | 2,5040 | -0,0120 | 844.500,3 |
| 11-11-2025 | 2,5220 | 0,6384 | 2,5360 | 2,5000 | 0,0160 | 717.886,5 |
| 10-11-2025 | 2,5060 | -1,4162 | 2,5700 | 2,5060 | -0,0360 | 891.166,8 |
| 07-11-2025 | 2,5420 | -2,3809 | 2,6080 | 2,5260 | -0,0620 | 1.340.789,2 |
| 06-11-2025 | 2,6040 | -1,3636 | 2,6420 | 2,6040 | -0,0360 | 821.307,8 |
| 05-11-2025 | 2,6400 | -0,6024 | 2,6680 | 2,6100 | -0,0160 | 582.561,1 |
| 04-11-2025 | 2,6560 | 0,8352 | 2,6560 | 2,5840 | 0,0220 | 1.002.740,4 |
| 03-11-2025 | 2,6340 | -0,6037 | 2,6520 | 2,6220 | -0,0160 | 509.665,5 |
| 31-10-2025 | 2,6500 | -0,1507 | 2,6680 | 2,6160 | -0,0040 | 1.162.195,7 |
| 30-10-2025 | 2,6540 | 0,6828 | 2,6540 | 2,6060 | 0,0180 | 1.346.708,4 |
| 29-10-2025 | 2,6360 | -2,3703 | 2,7040 | 2,6100 | -0,0640 | 2.111.045,8 |
| 28-10-2025 | 2,7000 | 0,0000 | 2,7140 | 2,6920 | 0,0000 | 1.035.118,4 |
| 27-10-2025 | 2,7000 | -1,0263 | 2,7380 | 2,7000 | -0,0280 | 1.131.683,9 |
| 24-10-2025 | 2,7280 | -1,0877 | 2,7580 | 2,7180 | -0,0300 | 473.385,7 |
| 23-10-2025 | 2,7580 | 1,0256 | 2,7580 | 2,7280 | 0,0280 | 454.042,4 |
| 22-10-2025 | 2,7300 | 0,8124 | 2,7400 | 2,7000 | 0,0220 | 2.146.218,7 |
| 21-10-2025 | 2,7080 | -0,5143 | 2,7400 | 2,6900 | -0,0140 | 1.960.948,4 |
| 20-10-2025 | 2,7220 | -0,0734 | 2,7400 | 2,7140 | -0,0020 | 691.072,3 |
| 17-10-2025 | 2,7240 | -0,4385 | 2,7320 | 2,7120 | -0,0120 | 1.160.302,4 |
| 16-10-2025 | 2,7360 | -0,5090 | 2,7700 | 2,7260 | -0,0140 | 652.782,5 |
| 15-10-2025 | 2,7500 | -1,4336 | 2,8180 | 2,7500 | -0,0400 | 807.941,3 |
| 14-10-2025 | 2,7900 | -0,7117 | 2,8000 | 2,7640 | -0,0200 | 741.622,2 |
| 13-10-2025 | 2,8100 | 1,0064 | 2,8180 | 2,7780 | 0,0280 | 899.077,1 |
| 10-10-2025 | 2,7820 | 0,5057 | 2,8140 | 2,7680 | 0,0140 | 1.400.803,9 |
| 09-10-2025 | 2,7680 | 1,1695 | 2,7880 | 2,7360 | 0,0320 | 1.350.512,1 |
| 08-10-2025 | 2,7360 | 0,5143 | 2,7480 | 2,7140 | 0,0140 | 903.415,8 |
| 07-10-2025 | 2,7220 | -0,5116 | 2,7440 | 2,7120 | -0,0140 | 1.101.923,0 |
| 06-10-2025 | 2,7360 | -1,3698 | 2,7680 | 2,7300 | -0,0380 | 1.426.582,4 |
| 03-10-2025 | 2,7740 | -0,0720 | 2,7920 | 2,7500 | -0,0020 | 1.576.918,6 |
| 02-10-2025 | 2,7760 | -2,3909 | 2,8320 | 2,7520 | -0,0680 | 2.621.174,5 |
| 01-10-2025 | 2,8440 | 0,7082 | 2,8660 | 2,8280 | 0,0200 | 916.738,6 |
| 30-09-2025 | 2,8240 | -1,1204 | 2,8500 | 2,8120 | -0,0320 | 880.077,9 |
| 29-09-2025 | 2,8560 | -0,5571 | 2,8840 | 2,8520 | -0,0160 | 907.213,3 |
| 26-09-2025 | 2,8720 | 0,7719 | 2,8760 | 2,8300 | 0,0220 | 663.002,7 |
| 25-09-2025 | 2,8500 | -0,0701 | 2,8880 | 2,8320 | -0,0020 | 1.300.437,3 |
| 24-09-2025 | 2,8520 | 0,4225 | 2,8560 | 2,8120 | 0,0120 | 528.497,7 |
| 23-09-2025 | 2,8400 | 2,2318 | 2,8540 | 2,7840 | 0,0620 | 1.572.118,4 |
| 22-09-2025 | 2,7780 | 0,3612 | 2,7880 | 2,7600 | 0,0100 | 468.590,7 |
| 19-09-2025 | 2,7680 | -1,2838 | 2,8320 | 2,7640 | -0,0360 | 3.948.049,5 |
| 18-09-2025 | 2,8040 | -1,1283 | 2,8400 | 2,8040 | -0,0320 | 563.900,8 |
| 17-09-2025 | 2,8360 | 0,4961 | 2,8360 | 2,8180 | 0,0140 | 450.587,9 |
| 16-09-2025 | 2,8220 | 0,0000 | 2,8420 | 2,8160 | 0,0000 | 671.682,1 |
| 15-09-2025 | 2,8220 | 0,2842 | 2,8380 | 2,8100 | 0,0080 | 615.949,5 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería