
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 257,53 | 76,307 | 143,28 |
| EBIT | 50,796 | -17,775 | 165,99 |
| Impuestos | 12,230 | -12,099 | 4,6630 |
| Beneficio neto | 247,22 | -24,720 | 31,551 |
| Beneficio por acción (Importe) | 1,0198 | -0,1019 | 0,1300 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 263,94 | 333,03 | 412,91 |
| Cuentas a cobrar | 45,169 | 32,157 | 45,122 |
| Existencias | 94,606 | 72,102 | 102,34 |
| Total activo corriente | 464,18 | 474,48 | 608,71 |
| Inmovilizado | 981,84 | 1.012,4 | 1.019,2 |
| Fondo de comercio | 7,5500 | 2,7370 | 2,7370 |
| Otro activo no corriente | 118,39 | 109,36 | 59,743 |
| Activos totales | 1.682,4 | 1.700,4 | 1.780,2 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 1.059,8 | 1.050,8 | 962,16 |
| Deuda a largo plazo | 427,95 | 408,81 | 268,32 |
| Otro pasivo no corriente | 121,56 | 125,01 | 132,32 |
| Fondos propios | 525,56 | 534,06 | 700,80 |
| Deuda neta | -0,0870 | 299,58 | 379,88 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,5640 | -- | 0,1400 |
| Pay out (%) | 0,5530% | --% | 1,0769% |
| PER (veces) | -- | 7,8755 | -- |
| Valor en libros por acción (Importe) | 2,8907 | 2,2032 | 2,1658 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,1630 | -0,1902 | 0,3188 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 702,72 | 694,89 | 607,51 |
| Empleados | 1.148,0 | 1.262,0 | 1.245,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería