
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 14,195 | 0,6024 | -- | -- | 0,0850 | 7.928.716,7 |
| 12-11-2025 | 14,110 | -0,3531 | 14,250 | 14,065 | -0,0500 | 8.560.780,5 |
| 11-11-2025 | 14,160 | -0,1058 | 14,290 | 14,100 | -0,0150 | 12.352.359,1 |
| 10-11-2025 | 14,175 | -1,1850 | 14,305 | 14,140 | -0,1700 | 10.904.534,6 |
| 07-11-2025 | 14,345 | 0,7020 | 14,355 | 14,220 | 0,1000 | 20.608.141,0 |
| 06-11-2025 | 14,245 | 1,2797 | 14,270 | 14,020 | 0,1800 | 16.276.864,4 |
| 05-11-2025 | 14,065 | 1,2234 | 14,065 | 13,880 | 0,1700 | 12.119.417,7 |
| 04-11-2025 | 13,895 | 1,3124 | 13,895 | 13,620 | 0,1800 | 10.215.476,1 |
| 03-11-2025 | 13,715 | -0,3632 | 13,895 | 13,610 | -0,0500 | 11.109.999,0 |
| 31-10-2025 | 13,765 | -2,3412 | 14,005 | 13,765 | -0,3300 | 19.279.017,6 |
| 30-10-2025 | 14,095 | 0,8226 | 14,095 | 13,940 | 0,1150 | 8.266.788,8 |
| 29-10-2025 | 13,980 | -2,1351 | 14,305 | 13,975 | -0,3050 | 14.069.812,9 |
| 28-10-2025 | 14,285 | -0,0349 | 14,360 | 14,210 | -0,0050 | 11.001.982,6 |
| 27-10-2025 | 14,290 | 0,8468 | 14,295 | 14,130 | 0,1200 | 11.439.824,2 |
| 24-10-2025 | 14,170 | -0,1057 | 14,210 | 14,030 | -0,0150 | 8.872.736,8 |
| 23-10-2025 | 14,185 | -0,1056 | 14,280 | 14,135 | -0,0150 | 9.305.644,3 |
| 22-10-2025 | 14,200 | 0,9957 | 14,235 | 14,085 | 0,1400 | 16.427.759,0 |
| 21-10-2025 | 14,060 | 0,2138 | 14,220 | 13,815 | 0,0300 | 13.111.588,9 |
| 20-10-2025 | 14,030 | 1,1171 | 14,040 | 13,850 | 0,1550 | 12.973.923,6 |
| 17-10-2025 | 13,875 | 1,0928 | 13,925 | 13,625 | 0,1500 | 9.578.150,8 |
| 16-10-2025 | 13,725 | -0,6874 | 13,940 | 13,685 | -0,0950 | 9.971.141,1 |
| 15-10-2025 | 13,820 | 0,6554 | 13,845 | 13,675 | 0,0900 | 10.964.887,5 |
| 14-10-2025 | 13,730 | 1,2163 | 13,780 | 13,595 | 0,1650 | 16.249.735,9 |
| 13-10-2025 | 13,565 | -0,2573 | 13,690 | 13,535 | -0,0350 | 9.293.524,5 |
| 10-10-2025 | 13,600 | 1,1152 | 13,640 | 13,450 | 0,1500 | 9.912.315,7 |
| 09-10-2025 | 13,450 | 0,5231 | 13,485 | 13,395 | 0,0700 | 7.264.769,2 |
| 08-10-2025 | 13,380 | 0,1497 | 13,475 | 13,350 | 0,0200 | 8.270.520,0 |
| 07-10-2025 | 13,360 | -0,2612 | 13,425 | 13,335 | -0,0350 | 8.406.956,1 |
| 06-10-2025 | 13,395 | -0,5198 | 13,520 | 13,340 | -0,0700 | 8.180.701,5 |
| 03-10-2025 | 13,465 | 1,1645 | 13,465 | 13,280 | 0,1550 | 12.475.515,6 |
| 02-10-2025 | 13,310 | -0,0375 | 13,320 | 13,195 | -0,0050 | 11.606.000,1 |
| 01-10-2025 | 13,315 | 0,0375 | 13,420 | 13,235 | 0,0050 | 9.146.735,3 |
| 30-09-2025 | 13,310 | 0,8333 | 13,315 | 13,125 | 0,1100 | 9.334.639,3 |
| 29-09-2025 | 13,200 | -0,1512 | 13,265 | 13,145 | -0,0200 | 7.863.499,7 |
| 26-09-2025 | 13,220 | 0,4941 | 13,265 | 13,150 | 0,0650 | 8.697.767,0 |
| 25-09-2025 | 13,155 | 1,0368 | 13,260 | 13,000 | 0,1350 | 12.092.463,0 |
| 24-09-2025 | 13,020 | 0,0000 | 13,155 | 13,020 | 0,0000 | 20.975.466,8 |
| 23-09-2025 | 13,020 | -0,4587 | 13,150 | 13,020 | -0,0600 | 16.488.538,6 |
| 22-09-2025 | 13,080 | -0,4566 | 13,175 | 13,040 | -0,0600 | 13.182.235,3 |
| 19-09-2025 | 13,140 | 0,3053 | 13,175 | 13,060 | 0,0400 | 22.787.556,1 |
| 18-09-2025 | 13,100 | -0,0381 | 13,185 | 13,045 | -0,0050 | 7.703.087,1 |
| 17-09-2025 | 13,105 | -0,5313 | 13,180 | 13,075 | -0,0700 | 7.941.240,8 |
| 16-09-2025 | 13,175 | -1,1998 | 13,395 | 13,160 | -0,1600 | 10.337.971,8 |
| 15-09-2025 | 13,335 | 0,1502 | 13,425 | 13,305 | 0,0200 | 8.887.694,8 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería