
Amazon ya bloquea el uso de apps para reproducir contenido ilegal en su ecosistema Fire TV
Nuevo golpe a la piratería
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 14,195 |
|---|---|
| Var % | +0,60% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,0850 |
| Máx | 14,245 |
| Mín | 14,135 |
| Máx 52s | 14,500 |
| Mín 52s | 11,610 |
| Var % Año | 19,77 |
| Volumen (Acciones) | 558.720,0 |
| Negociación | 7.928.716,7 |
| Capitalización | 3.718.949.100,4 |
| Per Año actual | 13,645 |
| Bpa Año actual | 1,0403 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 957,10 | 907,57 | 905,54 | 867,00 | 798,23 |
| Ebitda | 551,94 | 534,99 | 525,16 | 671,50 | 621,94 |
| Beneficio neto | 375,77 | 342,52 | -299,30 | 262,00 | 235,50 |
| Deuda neta | 3.440,3 | 3.326,1 | 2.281,0 | 2.420,0 | 2.324,0 |
| BPA | 1,4378 | 1,3111 | -1,1466 | 1,0035 | 0,9000 |
| PER | 9,3396 | 9,7920 | 11,684 | 14,146 | 15,773 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,7200 | 1,7400 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Pay out (%) | 1,1962 | 1,3270 | -0,8721 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0704 | 0,0704 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,6000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,7368 |
| Precio objetivo | 14,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones

La tienda fue inaugurada este jueves tras la visita institucional de Juan Fernández Trigo, embajador de España en Portugal y Diogo Moura, concejal de Economía del Ayuntamiento de Lisboa