
DJI Neo 2, así es nuevo dron de seguimiento personal que controlas por gestos
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 29,200 |
|---|---|
| Var % | -0,51% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,1500 |
| Máx | 29,500 |
| Mín | 29,200 |
| Máx 52s | 30,450 |
| Mín 52s | 20,250 |
| Var % Año | 15,55 |
| Volumen (Acciones) | 22.458,0 |
| Negociación | 657.677,9 |
| Capitalización | 3.498.378.532,8 |
| Per Año actual | 10,648 |
| Bpa Año actual | 2,7300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.838,6 | 3.959,4 | 3.960,5 | 3.958,0 | 4.068,5 |
| Ebitda | 613,42 | 698,43 | 710,50 | 752,00 | 777,00 |
| Beneficio neto | 300,12 | 320,17 | 325,66 | 353,95 | 377,00 |
| Deuda neta | 1.457,1 | 1.340,2 | 1.203,9 | 941,00 | 683,60 |
| BPA | 2,4912 | 2,6745 | 2,7195 | 2,9750 | 3,1300 |
| PER | 13,334 | 11,962 | 10,667 | 9,7713 | 9,2874 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,8290 | 0,9000 | 0,9200 | 0,9300 | 1,0000 |
| Pay out (%) | 0,3327 | 0,3365 | 0,3382 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0319 | 0,0344 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,4600 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 9,0000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,3333 |
| Precio objetivo | 33,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones