
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 29,200 | -0,5110 | -- | -- | -0,1500 | 657.677,9 |
| 12-11-2025 | 29,350 | 0,5136 | 29,700 | 29,300 | 0,1500 | 982.273,1 |
| 11-11-2025 | 29,200 | 0,8635 | 29,200 | 28,850 | 0,2500 | 692.843,3 |
| 10-11-2025 | 28,950 | 0,0000 | 29,200 | 28,800 | 0,0000 | 808.076,6 |
| 07-11-2025 | 28,950 | -0,1724 | 29,150 | 28,800 | -0,0500 | 1.321.609,9 |
| 06-11-2025 | 29,000 | -0,3436 | 29,150 | 28,800 | -0,1000 | 1.094.690,8 |
| 05-11-2025 | 29,100 | -0,6825 | 29,100 | 28,600 | -0,2000 | 1.280.096,9 |
| 04-11-2025 | 29,300 | -0,5093 | 29,400 | 28,950 | -0,1500 | 1.453.801,5 |
| 03-11-2025 | 29,450 | 1,2027 | 29,600 | 29,200 | 0,3500 | 828.489,7 |
| 31-10-2025 | 29,100 | -1,0204 | 29,400 | 29,050 | -0,3000 | 1.421.656,6 |
| 30-10-2025 | 29,400 | -1,6722 | 30,000 | 29,250 | -0,5000 | 1.122.896,7 |
| 29-10-2025 | 29,900 | -1,3201 | 30,300 | 29,850 | -0,4000 | 1.598.747,0 |
| 28-10-2025 | 30,300 | 0,0000 | 30,300 | 29,850 | 0,0000 | 1.095.073,3 |
| 27-10-2025 | 30,300 | 2,5380 | 30,450 | 29,750 | 0,7500 | 3.602.162,7 |
| 24-10-2025 | 29,550 | -0,5050 | 30,000 | 29,350 | -0,1500 | 1.866.224,5 |
| 23-10-2025 | 29,700 | 3,3043 | 29,900 | 29,000 | 0,9500 | 3.369.431,9 |
| 22-10-2025 | 28,750 | 3,7906 | 29,100 | 27,350 | 1,0500 | 4.427.026,1 |
| 21-10-2025 | 27,700 | 1,0948 | 27,700 | 27,200 | 0,3000 | 1.102.280,1 |
| 20-10-2025 | 27,400 | 0,1828 | 27,650 | 27,250 | 0,0500 | 1.489.306,8 |
| 17-10-2025 | 27,350 | 2,2429 | 27,350 | 26,650 | 0,6000 | 1.512.051,1 |
| 16-10-2025 | 26,750 | 1,3257 | 26,850 | 26,400 | 0,3500 | 830.080,2 |
| 15-10-2025 | 26,400 | 1,5384 | 26,400 | 26,100 | 0,4000 | 1.213.434,0 |
| 14-10-2025 | 26,000 | -1,5151 | 26,200 | 25,800 | -0,4000 | 1.380.126,0 |
| 13-10-2025 | 26,400 | 0,5714 | 26,600 | 26,100 | 0,1500 | 1.100.834,0 |
| 10-10-2025 | 26,250 | -1,3157 | 26,850 | 26,050 | -0,3500 | 1.847.151,3 |
| 09-10-2025 | 26,600 | -1,1152 | 27,050 | 26,600 | -0,3000 | 1.567.917,4 |
| 08-10-2025 | 26,900 | -0,1855 | 27,200 | 26,600 | -0,0500 | 1.193.683,3 |
| 07-10-2025 | 26,950 | -0,3696 | 27,200 | 26,800 | -0,1000 | 727.167,0 |
| 06-10-2025 | 27,050 | -0,7339 | 27,250 | 26,950 | -0,2000 | 883.751,4 |
| 03-10-2025 | 27,250 | 0,7393 | 27,350 | 27,000 | 0,2000 | 995.425,4 |
| 02-10-2025 | 27,050 | 1,3108 | 27,050 | 26,700 | 0,3500 | 848.418,3 |
| 01-10-2025 | 26,700 | 0,3759 | 26,800 | 26,450 | 0,1000 | 1.237.366,2 |
| 30-09-2025 | 26,600 | -1,2987 | 27,000 | 26,600 | -0,3500 | 831.931,6 |
| 29-09-2025 | 26,950 | 0,3724 | 27,150 | 26,850 | 0,1000 | 753.104,6 |
| 26-09-2025 | 26,850 | 0,3738 | 27,000 | 26,650 | 0,1000 | 743.507,2 |
| 25-09-2025 | 26,750 | -0,5576 | 27,000 | 26,750 | -0,1500 | 507.903,8 |
| 24-09-2025 | 26,900 | -1,1029 | 27,200 | 26,650 | -0,3000 | 774.395,2 |
| 23-09-2025 | 27,200 | 0,9276 | 27,200 | 26,950 | 0,2500 | 983.311,1 |
| 22-09-2025 | 26,950 | 0,5597 | 27,200 | 26,450 | 0,1500 | 1.059.950,7 |
| 19-09-2025 | 26,800 | 0,9416 | 26,800 | 26,500 | 0,2500 | 3.189.525,9 |
| 18-09-2025 | 26,550 | -0,1879 | 26,750 | 26,400 | -0,0500 | 787.725,5 |
| 17-09-2025 | 26,600 | 0,5671 | 26,600 | 26,350 | 0,1500 | 667.679,5 |
| 16-09-2025 | 26,450 | -1,1214 | 26,800 | 26,400 | -0,3000 | 1.200.849,0 |
| 15-09-2025 | 26,750 | -1,1090 | 27,250 | 26,750 | -0,3000 | 937.435,6 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería