
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 26,390 | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | 24.872.675,5 |
| 12-11-2025 | 26,390 | 0,6483 | 26,940 | 26,320 | 0,1700 | 37.763.099,5 |
| 11-11-2025 | 26,220 | 0,0763 | 26,460 | 25,910 | 0,0200 | 57.063.460,0 |
| 10-11-2025 | 26,200 | -1,5037 | 26,650 | 26,100 | -0,4000 | 36.792.360,8 |
| 07-11-2025 | 26,600 | -3,5882 | 27,680 | 25,960 | -0,9900 | 68.317.058,6 |
| 06-11-2025 | 27,590 | 1,5084 | 27,590 | 26,960 | 0,4100 | 43.982.770,4 |
| 05-11-2025 | 27,180 | 1,6074 | 27,250 | 26,670 | 0,4300 | 40.215.351,0 |
| 04-11-2025 | 26,750 | 0,1872 | 26,750 | 26,260 | 0,0500 | 37.408.312,0 |
| 03-11-2025 | 26,700 | -1,2208 | 27,110 | 26,680 | -0,3300 | 27.014.509,0 |
| 31-10-2025 | 27,030 | -1,1338 | 27,520 | 27,030 | -0,3100 | 31.521.343,0 |
| 30-10-2025 | 27,340 | -2,8774 | 28,170 | 27,160 | -0,8100 | 39.229.422,8 |
| 29-10-2025 | 28,150 | -1,1587 | 28,540 | 28,060 | -0,3300 | 37.122.265,5 |
| 28-10-2025 | 28,480 | -2,4323 | 29,370 | 28,460 | -0,7100 | 32.993.287,5 |
| 27-10-2025 | 29,190 | -1,3851 | 29,840 | 29,190 | -0,4100 | 21.094.351,1 |
| 24-10-2025 | 29,600 | 0,7145 | 29,600 | 29,180 | 0,2100 | 15.725.639,1 |
| 23-10-2025 | 29,390 | 1,0660 | 29,460 | 28,840 | 0,3100 | 17.556.521,3 |
| 22-10-2025 | 29,080 | 0,2758 | 29,210 | 28,950 | 0,0800 | 17.306.050,9 |
| 21-10-2025 | 29,000 | 0,0000 | 29,220 | 28,870 | 0,0000 | 17.792.116,8 |
| 20-10-2025 | 29,000 | -0,8885 | 29,420 | 28,950 | -0,2600 | 21.584.589,5 |
| 17-10-2025 | 29,260 | 2,0223 | 29,350 | 28,530 | 0,5800 | 24.786.584,4 |
| 16-10-2025 | 28,680 | 0,5257 | 28,790 | 28,460 | 0,1500 | 19.512.065,2 |
| 15-10-2025 | 28,530 | -2,4281 | 28,830 | 28,090 | -0,7100 | 44.573.201,1 |
| 14-10-2025 | 29,240 | 0,2056 | 29,610 | 29,080 | 0,0600 | 14.352.239,7 |
| 13-10-2025 | 29,180 | -1,1517 | 29,530 | 29,150 | -0,3400 | 13.559.590,5 |
| 10-10-2025 | 29,520 | -0,8397 | 30,200 | 29,520 | -0,2500 | 21.760.309,6 |
| 09-10-2025 | 29,770 | 0,8810 | 29,770 | 29,350 | 0,2600 | 17.235.655,9 |
| 08-10-2025 | 29,510 | 1,6534 | 29,730 | 28,950 | 0,4800 | 27.928.567,8 |
| 07-10-2025 | 29,030 | -1,7597 | 29,320 | 28,760 | -0,5200 | 32.169.168,0 |
| 06-10-2025 | 29,550 | -0,1014 | 29,830 | 29,500 | -0,0300 | 18.360.060,9 |
| 03-10-2025 | 29,580 | -0,3704 | 29,940 | 29,570 | -0,1100 | 18.794.080,4 |
| 02-10-2025 | 29,690 | 1,7129 | 29,730 | 29,040 | 0,5000 | 23.789.584,7 |
| 01-10-2025 | 29,190 | -1,0172 | 29,500 | 29,050 | -0,3000 | 25.071.343,6 |
| 30-09-2025 | 29,490 | 1,1663 | 29,520 | 28,870 | 0,3400 | 27.441.096,8 |
| 29-09-2025 | 29,150 | 1,6387 | 29,210 | 28,500 | 0,4700 | 19.603.020,9 |
| 26-09-2025 | 28,680 | 1,4503 | 28,760 | 28,130 | 0,4100 | 19.225.023,0 |
| 25-09-2025 | 28,270 | -0,4927 | 28,490 | 28,180 | -0,1400 | 19.410.402,8 |
| 24-09-2025 | 28,410 | -0,9414 | 28,790 | 28,400 | -0,2700 | 26.046.086,8 |
| 23-09-2025 | 28,680 | -0,3820 | 29,230 | 28,680 | -0,1100 | 34.584.603,1 |
| 22-09-2025 | 28,790 | -1,7406 | 29,220 | 28,760 | -0,5100 | 21.249.618,2 |
| 19-09-2025 | 29,300 | 0,3081 | 29,800 | 29,060 | 0,0900 | 70.040.426,3 |
| 18-09-2025 | 29,210 | -1,2174 | 29,760 | 29,210 | -0,3600 | 25.773.753,6 |
| 17-09-2025 | 29,570 | 0,7839 | 29,740 | 29,160 | 0,2300 | 22.763.914,4 |
| 16-09-2025 | 29,340 | -2,6865 | 30,210 | 29,260 | -0,8100 | 39.890.554,2 |
| 15-09-2025 | 30,150 | -1,0826 | 30,760 | 30,150 | -0,3300 | 21.941.002,3 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería