_
_

Cellnex Telecom

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 2.033,1 2.161,0 2.438,3
EBIT 583,76 307,49 230,31
Impuestos -657,77 -120,58 -189,94
Beneficio neto -297,05 -297,22 -28,043
Beneficio por acción (Importe) -0,4415 -0,4444 -0,0510
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 1.082,7 1.292,4 1.038,1
Cuentas a cobrar 846,36 799,16 803,24
Existencias 7,2920 6,2580 4,7710
Total activo corriente 3.410,4 3.742,6 2.273,0
Inmovilizado 15.907,3 14.767,6 14.045,4
Fondo de comercio 6.410,9 6.652,8 6.949,5
Otro activo no corriente 496,27 316,42 99,585
Activos totales 43.668,4 44.365,2 43.996,4
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 28.344,0 29.218,4 28.807,0
Deuda a largo plazo 17.083,3 17.824,8 17.772,6
Otro pasivo no corriente 1.649,6 1.628,0 1.898,1
Fondos propios 14.157,9 13.936,7 14.222,7
Deuda neta 19.863,6 20.245,9 20.408,6
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 0,0519 0,0571 0,0627
Pay out (%) -0,1176% -0,1284% -1,2274%
PER (veces) -- -- --
Valor en libros por acción (Importe) 20,163 19,753 20,065
Flujo de caja por acción (Importe) 2,7188 3,0921 4,2015
Capitaliación de mercado (Mill.) 21.859,6 25.090,4 23.791,8
Empleados 2.965,0 2.839,0 2.642,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.