
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 26,390 |
|---|---|
| Var % | 0,00% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | 0,0000 |
| Máx | 26,500 |
| Mín | 26,240 |
| Máx 52s | 35,950 |
| Mín 52s | 25,910 |
| Var % Año | -13,50 |
| Volumen (Acciones) | 943.193,0 |
| Negociación | 24.872.675,5 |
| Capitalización | 18.643.885.146,2 |
| Per Año actual | -- |
| Bpa Año actual | -0,2925 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.247,7 | 3.804,0 | 4.070,2 | 4.179,0 | 4.416,0 |
| Ebitda | 2.033,1 | 2.161,0 | 2.438,3 | 3.322,4 | 3.519,0 |
| Beneficio neto | -297,05 | -297,22 | -28,043 | -111,00 | 22,500 |
| Deuda neta | 19.863,6 | 20.245,9 | 20.408,6 | 20.331,8 | 21.021,6 |
| BPA | -0,4415 | -0,4444 | -0,0510 | -0,1550 | -0,0915 |
| PER | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0519 | 0,0571 | 0,0627 | 0,0700 | 0,7530 |
| Pay out (%) | -0,1176 | -0,1284 | -1,2274 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0026 | 0,0286 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,0167 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8636 |
| Precio objetivo | 42,250 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería