
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 9,5620 | -0,4373 | -- | -- | -0,0420 | 40.985.413,5 |
| 12-11-2025 | 9,6040 | 2,7165 | 9,6320 | 9,3880 | 0,2540 | 76.588.341,3 |
| 11-11-2025 | 9,3500 | 1,5200 | 9,3580 | 9,2120 | 0,1400 | 79.434.782,8 |
| 10-11-2025 | 9,2100 | 1,8129 | 9,2100 | 9,0980 | 0,1640 | 50.340.579,9 |
| 07-11-2025 | 9,0460 | -2,4374 | 9,3100 | 9,0240 | -0,2260 | 51.887.330,1 |
| 06-11-2025 | 9,2720 | 1,8006 | 9,2860 | 9,1040 | 0,1640 | 69.332.601,6 |
| 05-11-2025 | 9,1080 | 1,0428 | 9,1080 | 8,9240 | 0,0940 | 49.714.283,9 |
| 04-11-2025 | 9,1800 | 0,6799 | 9,1800 | 8,9900 | 0,0620 | 58.672.205,3 |
| 03-11-2025 | 9,1180 | -0,4802 | 9,3640 | 9,1120 | -0,0440 | 66.998.799,7 |
| 31-10-2025 | 9,1620 | 1,3944 | 9,2300 | 8,8280 | 0,1260 | 88.191.395,9 |
| 30-10-2025 | 9,0360 | -0,1767 | 9,1400 | 8,9300 | -0,0160 | 57.367.786,9 |
| 29-10-2025 | 9,0520 | 1,5481 | 9,0860 | 8,8840 | 0,1380 | 48.312.330,1 |
| 28-10-2025 | 8,9140 | 0,7231 | 8,9140 | 8,8160 | 0,0640 | 62.281.913,8 |
| 27-10-2025 | 8,8500 | 0,4768 | 8,8960 | 8,8340 | 0,0420 | 42.047.141,5 |
| 24-10-2025 | 8,8080 | 0,7780 | 8,8660 | 8,7360 | 0,0680 | 44.590.984,4 |
| 23-10-2025 | 8,7400 | -1,6651 | 8,8920 | 8,7020 | -0,1480 | 40.717.033,5 |
| 22-10-2025 | 8,8880 | 0,6112 | 8,9160 | 8,7500 | 0,0540 | 40.401.845,5 |
| 21-10-2025 | 8,8340 | -0,8084 | 8,9960 | 8,8340 | -0,0720 | 43.539.907,3 |
| 20-10-2025 | 8,9060 | 2,5564 | 8,9880 | 8,8020 | 0,2220 | 61.048.321,4 |
| 17-10-2025 | 8,6840 | -3,1236 | 8,8560 | 8,5660 | -0,2800 | 90.230.828,5 |
| 16-10-2025 | 8,9640 | -1,2340 | 9,1920 | 8,8680 | -0,1120 | 55.372.464,3 |
| 15-10-2025 | 9,0760 | -0,2856 | 9,2840 | 9,0760 | -0,0260 | 47.496.673,7 |
| 14-10-2025 | 9,1020 | 1,3360 | 9,1020 | 8,9120 | 0,1200 | 49.841.646,8 |
| 13-10-2025 | 8,9820 | -0,2221 | 9,1480 | 8,9740 | -0,0200 | 30.254.177,2 |
| 10-10-2025 | 9,0020 | -0,3321 | 9,1640 | 8,9960 | -0,0300 | 80.746.170,3 |
| 09-10-2025 | 9,0320 | -0,4189 | 9,1000 | 9,0080 | -0,0380 | 34.467.102,4 |
| 08-10-2025 | 9,0700 | 1,7500 | 9,1160 | 8,9220 | 0,1560 | 30.072.142,6 |
| 07-10-2025 | 8,9140 | -0,2685 | 8,9880 | 8,8860 | -0,0240 | 33.345.592,6 |
| 06-10-2025 | 8,9380 | -1,0188 | 9,0720 | 8,8840 | -0,0920 | 35.488.990,6 |
| 03-10-2025 | 9,0300 | 0,0886 | 9,1860 | 8,9860 | 0,0080 | 38.457.582,2 |
| 02-10-2025 | 9,0220 | -0,8135 | 9,1600 | 9,0220 | -0,0740 | 44.380.527,4 |
| 01-10-2025 | 9,0960 | 1,6767 | 9,0960 | 8,9000 | 0,1500 | 57.586.706,5 |
| 30-09-2025 | 8,9460 | 0,6978 | 8,9800 | 8,8660 | 0,0620 | 40.086.353,3 |
| 29-09-2025 | 8,8840 | -0,4705 | 8,9640 | 8,8500 | -0,0420 | 38.728.516,8 |
| 26-09-2025 | 8,9260 | 1,5703 | 8,9300 | 8,8180 | 0,1380 | 45.306.796,6 |
| 25-09-2025 | 8,7880 | 0,4113 | 8,8200 | 8,6880 | 0,0360 | 38.833.656,1 |
| 24-09-2025 | 8,7520 | 1,4842 | 8,7580 | 8,5620 | 0,1280 | 25.266.375,8 |
| 23-09-2025 | 8,6240 | 0,1393 | 8,6480 | 8,5320 | 0,0120 | 43.289.363,5 |
| 22-09-2025 | 8,6120 | -1,5546 | 8,7520 | 8,5480 | -0,1360 | 42.007.195,9 |
| 19-09-2025 | 8,7480 | 1,2968 | 8,7940 | 8,6400 | 0,1120 | 126.539.717,3 |
| 18-09-2025 | 8,6360 | 0,4419 | 8,7080 | 8,5420 | 0,0380 | 40.600.766,6 |
| 17-09-2025 | 8,5980 | -1,0359 | 8,7180 | 8,5820 | -0,0900 | 43.240.904,0 |
| 16-09-2025 | 8,6880 | -2,3820 | 8,8820 | 8,6660 | -0,2120 | 48.091.689,7 |
| 15-09-2025 | 8,9000 | 1,5054 | 8,9000 | 8,7940 | 0,1320 | 34.419.595,8 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería