
Grant Thornton se decanta por New Mountain y se adhiere a una plataforma internacional con sede en EE UU
La firma de servicios profesionales en España había recibido ofertas de varios fondos
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
Último | 8,9260 |
---|---|
Var % | 0,00% |
Fecha/Hora | 29-09-2025 - 15:08 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | 0,0000 |
Máx | 8,9600 |
Mín | 8,8500 |
Máx 52s | 8,9300 |
Mín 52s | 5,0180 |
Var % Año | 70,47 |
Volumen (Acciones) | 1.297.949,0 |
Negociación | 11.560.430,5 |
Capitalización | 63.359.126.307,5 |
Per Año actual | 11,678 |
Bpa Año actual | 0,7572 |
Nota: Datos en euros |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 10.183,0 | 12.925,0 | 14.820,0 | 16.172,2 | 16.735,8 |
Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
Beneficio neto | 3.129,0 | 4.816,0 | 5.787,0 | 5.683,5 | 5.769,4 |
Deuda neta | 56.892,0 | 73.763,0 | 69.983,0 | -- | -- |
BPA | 0,3667 | 0,6076 | 0,7601 | 0,7871 | 0,8150 |
PER | 27,637 | 23,308 | 14,163 | 11,234 | 10,851 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,2306 | 0,3919 | 0,4352 | 0,4798 | 0,4923 |
Pay out (%) | 0,6286 | 0,6449 | 0,5725 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0542 | 0,0556 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 29/09/2025 | 0,2864 |
Nota: Datos en euros |
Número de recomendaciones | 20,000 |
---|---|
Recomendación media | 2,4000 |
Precio objetivo | 8,8500 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |
La firma de servicios profesionales en España había recibido ofertas de varios fondos
Se ha conocido de forma oficial que este teléfono contará con algo de lo más curioso en el módulo de los sensores y que le hará ser diferente a la práctica totalidad de los smartphones que hay en el mercado.
La automovilística nombra a Joao Laranjo, hombre de confianza del nuevo CEO, que viene de ocupar el mismo cargo para la compañía en Norteamérica
La operación, que se espera culminar a principios del primer trimestre de 2026, contempla el pago de 82,74 euros por acción de la biotecnológica neerlandesa
Esto es todo lo que debes conocer que llega a la plataforma de vídeo en streaming más importante a nivel mundial. Como siempre, hay una buena cantidad y calidad de contenidos que son nuevos.