
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 18,880 | -0,1322 | -- | -- | -0,0250 | 168.774.412,3 |
| 12-11-2025 | 18,905 | 1,9412 | 18,910 | 18,560 | 0,3600 | 197.601.651,9 |
| 11-11-2025 | 18,545 | 1,8676 | 18,570 | 18,230 | 0,3400 | 151.367.326,7 |
| 10-11-2025 | 18,205 | 4,2072 | 18,210 | 17,715 | 0,7350 | 178.245.913,1 |
| 07-11-2025 | 17,470 | -2,5926 | 18,005 | 17,460 | -0,4650 | 209.924.174,6 |
| 06-11-2025 | 17,935 | 1,6723 | 18,045 | 17,570 | 0,2950 | 170.741.230,4 |
| 05-11-2025 | 17,640 | 2,4390 | 17,640 | 17,125 | 0,4200 | 123.567.177,8 |
| 04-11-2025 | 17,540 | 1,3872 | 17,620 | 17,100 | 0,2400 | 136.289.170,5 |
| 03-11-2025 | 17,300 | -0,7743 | 17,790 | 17,300 | -0,1350 | 154.508.488,8 |
| 31-10-2025 | 17,435 | 0,8969 | 17,700 | 17,255 | 0,1550 | 163.661.061,9 |
| 30-10-2025 | 17,280 | -1,7064 | 17,410 | 17,050 | -0,3000 | 182.285.811,7 |
| 29-10-2025 | 17,580 | 2,2687 | 17,585 | 17,055 | 0,3900 | 185.060.756,5 |
| 28-10-2025 | 17,190 | -0,0581 | 17,215 | 17,040 | -0,0100 | 89.959.714,5 |
| 27-10-2025 | 17,200 | 1,7751 | 17,235 | 17,005 | 0,3000 | 111.020.199,2 |
| 24-10-2025 | 16,900 | -0,3537 | 17,100 | 16,735 | -0,0600 | 109.662.128,2 |
| 23-10-2025 | 16,960 | -0,2352 | 17,175 | 16,900 | -0,0400 | 80.311.343,1 |
| 22-10-2025 | 17,000 | -0,3808 | 17,180 | 16,850 | -0,0650 | 119.524.735,7 |
| 21-10-2025 | 17,065 | -1,3298 | 17,300 | 17,005 | -0,2300 | 123.307.513,6 |
| 20-10-2025 | 17,295 | 3,8426 | 17,320 | 16,790 | 0,6400 | 186.739.627,2 |
| 17-10-2025 | 16,655 | 5,9815 | 17,380 | 16,395 | 0,9400 | 506.714.776,4 |
| 16-10-2025 | 15,715 | -0,4434 | 15,825 | 15,395 | -0,0700 | 140.469.477,4 |
| 15-10-2025 | 15,785 | -1,2511 | 16,140 | 15,785 | -0,2000 | 81.968.588,7 |
| 14-10-2025 | 15,985 | 0,7246 | 16,020 | 15,730 | 0,1150 | 68.695.060,9 |
| 13-10-2025 | 15,870 | 0,5066 | 15,895 | 15,685 | 0,0800 | 54.617.271,4 |
| 10-10-2025 | 15,790 | -1,7117 | 16,230 | 15,755 | -0,2750 | 107.152.758,9 |
| 09-10-2025 | 16,065 | -1,8031 | 16,360 | 16,025 | -0,2950 | 77.963.595,0 |
| 08-10-2025 | 16,360 | 1,8997 | 16,410 | 16,060 | 0,3050 | 95.671.463,7 |
| 07-10-2025 | 16,055 | -0,7418 | 16,240 | 16,050 | -0,1200 | 96.553.701,3 |
| 06-10-2025 | 16,175 | -1,4920 | 16,400 | 16,045 | -0,2450 | 86.995.839,0 |
| 03-10-2025 | 16,420 | 0,5511 | 16,590 | 16,360 | 0,0900 | 97.445.532,6 |
| 02-10-2025 | 16,330 | -0,2748 | 16,595 | 16,230 | -0,0450 | 118.069.621,4 |
| 01-10-2025 | 16,375 | 0,2141 | 16,440 | 16,045 | 0,0350 | 135.335.450,0 |
| 30-09-2025 | 16,340 | 0,6157 | 16,445 | 16,200 | 0,1000 | 116.323.665,7 |
| 29-09-2025 | 16,240 | -1,3665 | 16,480 | 16,220 | -0,2250 | 95.824.927,9 |
| 26-09-2025 | 16,465 | 2,2353 | 16,480 | 16,130 | 0,3600 | 110.225.583,3 |
| 25-09-2025 | 16,105 | -1,7088 | 16,380 | 16,045 | -0,2800 | 111.233.912,6 |
| 24-09-2025 | 16,385 | 1,2982 | 16,385 | 15,935 | 0,2100 | 120.738.333,8 |
| 23-09-2025 | 16,175 | 1,2519 | 16,255 | 15,930 | 0,2000 | 100.752.297,6 |
| 22-09-2025 | 15,975 | -2,6508 | 16,360 | 15,860 | -0,4350 | 130.201.891,8 |
| 19-09-2025 | 16,410 | 1,1713 | 16,535 | 16,225 | 0,1900 | 358.322.243,9 |
| 18-09-2025 | 16,220 | 1,0277 | 16,270 | 16,035 | 0,1650 | 90.768.883,2 |
| 17-09-2025 | 16,055 | -0,8032 | 16,285 | 15,975 | -0,1300 | 99.695.288,4 |
| 16-09-2025 | 16,185 | -1,0696 | 16,345 | 16,065 | -0,1750 | 132.569.024,3 |
| 15-09-2025 | 16,360 | 0,8942 | 16,385 | 16,175 | 0,1450 | 75.660.809,2 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería