_
_

BBVA

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda -- -- --
EBIT -- -- --
Impuestos 4.830,0 4.003,0 3.505,0
Beneficio neto 6.358,0 8.019,0 10.054,0
Beneficio por acción (Importe) 0,9767 1,2888 1,6755
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 15.838,0 14.667,0 12.442,0
Cuentas a cobrar -- -- --
Existencias 1.909,0 920,00 1.039,0
Total activo corriente 178.889,0 229.147,0 202.310,0
Inmovilizado 9.584,0 9.129,0 8.535,0
Fondo de comercio 700,00 795,00 707,00
Otro activo no corriente 2.729,0 1.549,0 1.185,0
Activos totales 772.402,0 775.558,0 712.092,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 712.389,0 720.293,0 661.574,0
Deuda a largo plazo 74.464,0 72.684,0 58.717,0
Otro pasivo no corriente 35.322,0 33.640,0 28.330,0
Fondos propios 55.654,0 51.701,0 46.895,0
Deuda neta -18.326,0 -20.420,0 5.425,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 0,4300 0,5500 0,7000
Pay out (%) 0,4402% 0,4267% 0,4177%
PER (veces) 23,821 15,934 12,547
Valor en libros por acción (Importe) 7,7838 8,8626 9,6678
Flujo de caja por acción (Importe) 3,8322 -0,1210 -3,1530
Capitaliación de mercado (Mill.) 34.318,7 49.144,2 91.760,5
Empleados 115.675,0 116.611,0 125.916,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.