
DJI Neo 2, así es nuevo dron de seguimiento personal que controlas por gestos
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 18,880 |
|---|---|
| Var % | -0,13% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0250 |
| Máx | 19,080 |
| Mín | 18,880 |
| Máx 52s | 18,910 |
| Mín 52s | 8,9660 |
| Var % Año | 100,01 |
| Volumen (Acciones) | 8.913.050,0 |
| Negociación | 168.774.412,3 |
| Capitalización | 108.810.829.579,2 |
| Per Año actual | 11,165 |
| Bpa Año actual | 1,6615 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 22.975,0 | 27.162,0 | 31.570,0 | 36.564,9 | 38.388,6 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 6.358,0 | 8.019,0 | 10.054,0 | 10.465,1 | 10.980,0 |
| Deuda neta | -18.326,0 | -20.420,0 | 5.425,0 | -- | -- |
| BPA | 0,9767 | 1,2888 | 1,6755 | 1,7585 | 1,9018 |
| PER | 27,733 | 18,551 | 14,607 | 10,549 | 9,7544 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4300 | 0,5500 | 0,7000 | 0,8650 | 0,9218 |
| Pay out (%) | 0,4402 | 0,4267 | 0,4177 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0466 | 0,0496 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,3200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0526 |
| Precio objetivo | 18,500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones