
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 13,730 | -1,6123 | -- | -- | -0,2250 | 17.384.074,9 |
| 12-11-2025 | 13,955 | 1,6017 | 14,005 | 13,775 | 0,2200 | 20.587.833,4 |
| 11-11-2025 | 13,735 | 0,9926 | 13,785 | 13,615 | 0,1350 | 16.742.401,2 |
| 10-11-2025 | 13,600 | 2,3710 | 13,655 | 13,425 | 0,3150 | 17.133.382,2 |
| 07-11-2025 | 13,285 | -1,6654 | 13,610 | 13,245 | -0,2250 | 13.787.915,8 |
| 06-11-2025 | 13,510 | 0,9715 | 13,530 | 13,390 | 0,1300 | 20.379.460,8 |
| 05-11-2025 | 13,380 | 1,9040 | 13,380 | 13,005 | 0,2500 | 20.098.795,8 |
| 04-11-2025 | 13,130 | 0,0000 | 13,130 | 12,840 | 0,0000 | 18.667.913,6 |
| 03-11-2025 | 13,130 | 0,4590 | 13,270 | 12,985 | 0,0600 | 23.544.450,7 |
| 31-10-2025 | 13,070 | 0,3840 | 13,125 | 12,885 | 0,0500 | 19.724.126,9 |
| 30-10-2025 | 13,020 | -0,2680 | 13,080 | 12,950 | -0,0350 | 20.696.803,5 |
| 29-10-2025 | 13,055 | 0,6553 | 13,110 | 12,850 | 0,0850 | 21.886.718,0 |
| 28-10-2025 | 12,970 | 1,3281 | 12,970 | 12,775 | 0,1700 | 26.449.118,8 |
| 27-10-2025 | 12,800 | 0,8668 | 12,835 | 12,690 | 0,1100 | 21.929.751,3 |
| 24-10-2025 | 12,690 | 0,0788 | 12,755 | 12,575 | 0,0100 | 20.618.054,1 |
| 23-10-2025 | 12,680 | -4,9831 | 12,920 | 12,280 | -0,6650 | 53.497.691,1 |
| 22-10-2025 | 13,345 | 1,0602 | 13,395 | 13,115 | 0,1400 | 22.605.162,1 |
| 21-10-2025 | 13,205 | -0,4147 | 13,400 | 13,200 | -0,0550 | 13.354.319,4 |
| 20-10-2025 | 13,260 | 1,6481 | 13,330 | 13,140 | 0,2150 | 22.286.569,8 |
| 17-10-2025 | 13,045 | -2,4308 | 13,265 | 12,895 | -0,3250 | 24.115.714,7 |
| 16-10-2025 | 13,370 | -0,1866 | 13,550 | 13,195 | -0,0250 | 13.099.653,3 |
| 15-10-2025 | 13,395 | -0,5567 | 13,730 | 13,395 | -0,0750 | 15.753.148,5 |
| 14-10-2025 | 13,470 | 0,8988 | 13,470 | 13,175 | 0,1200 | 15.496.712,6 |
| 13-10-2025 | 13,350 | -0,1495 | 13,555 | 13,280 | -0,0200 | 12.005.117,6 |
| 10-10-2025 | 13,370 | -1,0362 | 13,640 | 13,370 | -0,1400 | 14.609.667,1 |
| 09-10-2025 | 13,510 | 0,0740 | 13,590 | 13,405 | 0,0100 | 12.632.072,8 |
| 08-10-2025 | 13,500 | 0,4838 | 13,580 | 13,430 | 0,0650 | 20.923.255,1 |
| 07-10-2025 | 13,435 | -1,3220 | 13,620 | 13,415 | -0,1800 | 15.164.017,0 |
| 06-10-2025 | 13,615 | -1,2690 | 13,785 | 13,470 | -0,1750 | 16.403.164,2 |
| 03-10-2025 | 13,790 | 0,4369 | 13,955 | 13,725 | 0,0600 | 19.768.684,8 |
| 02-10-2025 | 13,730 | 0,7706 | 13,875 | 13,625 | 0,1050 | 30.419.555,7 |
| 01-10-2025 | 13,625 | 1,6411 | 13,705 | 13,350 | 0,2200 | 24.256.260,1 |
| 30-09-2025 | 13,405 | 0,7894 | 13,425 | 13,255 | 0,1050 | 18.651.122,3 |
| 29-09-2025 | 13,300 | 0,1129 | 13,395 | 13,185 | 0,0150 | 17.053.066,3 |
| 26-09-2025 | 13,285 | 2,3497 | 13,290 | 13,025 | 0,3050 | 18.546.363,5 |
| 25-09-2025 | 12,980 | 0,2703 | 13,075 | 12,850 | 0,0350 | 10.868.885,0 |
| 24-09-2025 | 12,945 | 0,9356 | 12,970 | 12,695 | 0,1200 | 10.936.874,1 |
| 23-09-2025 | 12,825 | -0,1945 | 12,935 | 12,695 | -0,0250 | 12.807.496,5 |
| 22-09-2025 | 12,850 | -2,2070 | 13,125 | 12,795 | -0,2900 | 14.764.485,2 |
| 19-09-2025 | 13,140 | -0,1140 | 13,355 | 13,090 | -0,0150 | 41.134.148,1 |
| 18-09-2025 | 13,155 | 1,5046 | 13,220 | 13,035 | 0,1950 | 18.828.671,6 |
| 17-09-2025 | 12,960 | -0,3460 | 13,080 | 12,870 | -0,0450 | 18.533.205,7 |
| 16-09-2025 | 13,005 | -1,9600 | 13,270 | 13,005 | -0,2600 | 24.731.492,5 |
| 15-09-2025 | 13,265 | 1,2595 | 13,280 | 13,100 | 0,1650 | 14.661.109,7 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería