Banco Santander
Recomendaciones
Consenso de mercado
ACTUAL | |
---|---|
Número de recomendaciones | 20,000 |
Precio objetivo | 7,9300 |
Recomendaciones
Actual | ||||
---|---|---|---|---|
Rec. media | 1.8 | |||
Rec. compra | 10 | |||
Rec. sobreponderar | 5 | |||
Rec. natural | 4 | |||
Rec. infra | 1 | |||
Rec. venta | -- | |||
Nota: BPA 1 mes, BPA 3 meses y BPA 6 meses recogen la estimación media de BPA hace 1, 3 y 6 meses |
Previsiones de beneficio
2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|
Máximo BPA | 0,9700 | 1,0600 | |
Mínimo BPA | 0,8232 | 0,7000 | |
BPA 1 mes | 0,8564 | 0,9007 | |
BPA 3 meses | 0,8399 | 0,8984 | |
BPA 6 meses | 0,8083 | 0,8714 | |
Revisión al alza | 12 | 9 | |
Revisión sin cambios | 2 | 5 | |
Revision a la baja | 1 | 5 | |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Datos y estimaciones de consenso recogidos por S&P Global. |