
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 9,5500 | -0,1463 | -- | -- | -0,0140 | 219.122.601,8 |
| 12-11-2025 | 9,5640 | 2,7392 | 9,5970 | 9,3150 | 0,2550 | 336.383.571,5 |
| 11-11-2025 | 9,3090 | 1,4715 | 9,3140 | 9,1550 | 0,1350 | 208.949.878,7 |
| 10-11-2025 | 9,1740 | 3,6727 | 9,1740 | 8,9690 | 0,3250 | 247.994.281,8 |
| 07-11-2025 | 8,8490 | -1,0511 | 9,0020 | 8,8100 | -0,0940 | 195.099.649,3 |
| 06-11-2025 | 8,9430 | 0,7434 | 8,9850 | 8,8400 | 0,0660 | 196.474.084,5 |
| 05-11-2025 | 8,8770 | 0,8062 | 8,8770 | 8,6860 | 0,0710 | 140.566.287,9 |
| 04-11-2025 | 8,8060 | -0,4634 | 8,8060 | 8,6250 | -0,0410 | 163.907.318,4 |
| 03-11-2025 | 8,8470 | 0,2379 | 8,9330 | 8,7600 | 0,0210 | 151.041.217,5 |
| 31-10-2025 | 8,8260 | 0,8685 | 8,8540 | 8,7200 | 0,0760 | 170.145.540,2 |
| 30-10-2025 | 8,7500 | -1,2972 | 8,9580 | 8,6050 | -0,1150 | 223.595.552,5 |
| 29-10-2025 | 8,9800 | 4,3336 | 8,9880 | 8,5520 | 0,3730 | 378.438.449,6 |
| 28-10-2025 | 8,6070 | 1,1279 | 8,6430 | 8,4790 | 0,0960 | 189.725.439,8 |
| 27-10-2025 | 8,5110 | 1,6724 | 8,5500 | 8,4100 | 0,1400 | 138.409.252,3 |
| 24-10-2025 | 8,3710 | -0,2740 | 8,4680 | 8,3100 | -0,0230 | 143.055.425,7 |
| 23-10-2025 | 8,3940 | 0,0596 | 8,4740 | 8,3630 | 0,0050 | 103.615.596,5 |
| 22-10-2025 | 8,3890 | 0,2869 | 8,4730 | 8,3440 | 0,0240 | 172.880.610,6 |
| 21-10-2025 | 8,3650 | -0,8886 | 8,5010 | 8,3650 | -0,0750 | 163.655.913,4 |
| 20-10-2025 | 8,4400 | 1,7971 | 8,5090 | 8,3740 | 0,1490 | 172.999.310,6 |
| 17-10-2025 | 8,2910 | -3,3570 | 8,4120 | 8,1000 | -0,2880 | 368.812.439,2 |
| 16-10-2025 | 8,5790 | 1,1316 | 8,5790 | 8,4200 | 0,0960 | 148.081.772,9 |
| 15-10-2025 | 8,4830 | -0,4576 | 8,6350 | 8,4830 | -0,0390 | 155.674.212,3 |
| 14-10-2025 | 8,5220 | -1,1483 | 8,5590 | 8,4320 | -0,0990 | 180.853.726,5 |
| 13-10-2025 | 8,6210 | 1,1854 | 8,6780 | 8,5680 | 0,1010 | 112.320.479,5 |
| 10-10-2025 | 8,5200 | -1,4687 | 8,7620 | 8,5200 | -0,1270 | 171.915.710,1 |
| 09-10-2025 | 8,6470 | -1,3124 | 8,7460 | 8,6140 | -0,1150 | 124.038.186,2 |
| 08-10-2025 | 8,7620 | 1,9192 | 8,7980 | 8,6120 | 0,1650 | 157.153.878,1 |
| 07-10-2025 | 8,5970 | -1,1043 | 8,7040 | 8,5810 | -0,0960 | 169.152.144,3 |
| 06-10-2025 | 8,6930 | -0,6173 | 8,7910 | 8,6110 | -0,0540 | 153.608.317,6 |
| 03-10-2025 | 8,7470 | 0,9812 | 8,8300 | 8,7110 | 0,0850 | 135.266.207,5 |
| 02-10-2025 | 8,6620 | -1,8025 | 8,8730 | 8,6620 | -0,1590 | 203.563.424,2 |
| 01-10-2025 | 8,8210 | -0,5972 | 8,9120 | 8,7180 | -0,0530 | 201.446.801,0 |
| 30-09-2025 | 8,8740 | 1,4519 | 8,8820 | 8,7510 | 0,1270 | 176.108.928,9 |
| 29-09-2025 | 8,7470 | -1,1638 | 8,8760 | 8,7470 | -0,1030 | 173.539.773,2 |
| 26-09-2025 | 8,8500 | 1,6190 | 8,8800 | 8,7200 | 0,1410 | 184.301.522,6 |
| 25-09-2025 | 8,7090 | -0,3318 | 8,7540 | 8,6500 | -0,0290 | 171.571.259,9 |
| 24-09-2025 | 8,7380 | 0,5870 | 8,7940 | 8,5710 | 0,0510 | 168.357.728,7 |
| 23-09-2025 | 8,6870 | 1,5904 | 8,7020 | 8,5510 | 0,1360 | 188.607.973,4 |
| 22-09-2025 | 8,5510 | -1,1902 | 8,6890 | 8,5050 | -0,1030 | 141.541.638,1 |
| 19-09-2025 | 8,6540 | 1,4418 | 8,7340 | 8,5410 | 0,1230 | 716.003.918,9 |
| 18-09-2025 | 8,5310 | 1,6684 | 8,5800 | 8,4270 | 0,1400 | 194.051.411,9 |
| 17-09-2025 | 8,3910 | -0,1428 | 8,4580 | 8,3710 | -0,0120 | 155.466.759,3 |
| 16-09-2025 | 8,4030 | -2,4041 | 8,5930 | 8,4030 | -0,2070 | 189.453.641,6 |
| 15-09-2025 | 8,6100 | 1,4134 | 8,6320 | 8,5140 | 0,1200 | 178.432.958,1 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería