
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 9,5500 |
|---|---|
| Var % | -0,14% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:39 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0140 |
| Máx | 9,5990 |
| Mín | 9,5370 |
| Máx 52s | 9,5970 |
| Mín 52s | 4,2555 |
| Var % Año | 114,22 |
| Volumen (Acciones) | 22.920.720,0 |
| Negociación | 219.122.601,8 |
| Capitalización | 142.154.857.302,6 |
| Per Año actual | 12,468 |
| Bpa Año actual | 0,7450 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 41.947,0 | 45.776,0 | 50.797,0 | 61.989,5 | 61.012,4 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 9.605,0 | 11.076,0 | 12.574,0 | 13.486,0 | 14.090,0 |
| Deuda neta | -72.233,0 | -83.083,0 | -101.650,0 | -- | -- |
| BPA | 0,5386 | 0,6544 | 0,7713 | 0,8888 | 0,9628 |
| PER | 19,834 | 17,525 | 14,743 | 10,450 | 9,6469 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1178 | 0,1760 | 0,2100 | 0,2300 | 0,2500 |
| Pay out (%) | 0,2186 | 0,2689 | 0,2722 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0247 | 0,0269 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,1150 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8500 |
| Precio objetivo | 9,5650 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería