
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 3,2500 |
|---|---|
| Var % | -5,22% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:44 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,1790 |
| Máx | 3,3270 |
| Mín | 3,2500 |
| Máx 52s | 3,4820 |
| Mín 52s | 1,7945 |
| Var % Año | 82,68 |
| Volumen (Acciones) | 34.900.675,0 |
| Negociación | 114.607.744,5 |
| Capitalización | 16.326.952.629,0 |
| Per Año actual | 11,220 |
| Bpa Año actual | 0,3000 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4.342,6 | 4.985,3 | 5.710,6 | 6.370,0 | 5.269,0 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 889,39 | 1.332,1 | 1.826,8 | 1.830,2 | 1.970,7 |
| Deuda neta | 28.943,4 | 30.054,6 | 25.885,0 | -- | -- |
| BPA | 0,1392 | 0,2252 | 0,3215 | 0,3334 | 0,2983 |
| PER | 71,438 | 24,203 | 15,239 | 10,094 | 11,283 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0400 | 0,0600 | 0,2044 | 0,2200 | 0,6800 |
| Pay out (%) | 0,2872 | 0,2663 | 0,6357 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0653 | 0,2020 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,0700 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,2000 |
| Precio objetivo | 3,3000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería