
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 34,670 | -0,7727 | -- | -- | -0,2700 | 5.044.797,4 |
| 12-11-2025 | 34,940 | 2,1040 | 35,040 | 34,380 | 0,7200 | 6.732.566,1 |
| 11-11-2025 | 34,420 | 0,9088 | 34,570 | 33,850 | 0,3100 | 6.061.701,9 |
| 10-11-2025 | 34,110 | 1,0966 | 34,510 | 33,830 | 0,3700 | 4.062.280,9 |
| 07-11-2025 | 33,740 | 1,3517 | 34,360 | 33,410 | 0,4500 | 8.207.219,4 |
| 06-11-2025 | 33,290 | 2,4307 | 34,560 | 33,180 | 0,7900 | 19.485.385,1 |
| 05-11-2025 | 32,500 | 0,3705 | 32,500 | 31,900 | 0,1200 | 3.289.149,8 |
| 04-11-2025 | 32,380 | -1,9975 | 32,530 | 31,870 | -0,6600 | 5.956.000,9 |
| 03-11-2025 | 33,040 | -0,3919 | 33,270 | 32,880 | -0,1300 | 3.438.195,4 |
| 31-10-2025 | 33,170 | -0,7777 | 33,500 | 33,090 | -0,2600 | 4.096.549,9 |
| 30-10-2025 | 33,430 | -0,5355 | 33,650 | 33,290 | -0,1800 | 2.902.845,2 |
| 29-10-2025 | 33,610 | -1,4947 | 34,180 | 33,550 | -0,5100 | 4.188.053,7 |
| 28-10-2025 | 34,120 | 0,4120 | 34,180 | 33,620 | 0,1400 | 2.234.179,2 |
| 27-10-2025 | 33,980 | 0,6516 | 34,160 | 33,840 | 0,2200 | 4.914.012,0 |
| 24-10-2025 | 33,760 | 1,2293 | 33,840 | 33,090 | 0,4100 | 7.379.844,9 |
| 23-10-2025 | 33,350 | -0,4477 | 33,750 | 33,300 | -0,1500 | 2.829.549,6 |
| 22-10-2025 | 33,500 | 1,9786 | 33,740 | 32,930 | 0,6500 | 6.473.552,3 |
| 21-10-2025 | 32,850 | -1,4697 | 33,220 | 32,520 | -0,4900 | 5.526.942,6 |
| 20-10-2025 | 33,340 | 1,5534 | 33,490 | 32,830 | 0,5100 | 3.433.713,1 |
| 17-10-2025 | 32,830 | -0,6055 | 33,100 | 32,090 | -0,2000 | 4.969.202,0 |
| 16-10-2025 | 33,030 | 0,1212 | 33,030 | 32,600 | 0,0400 | 3.487.294,0 |
| 15-10-2025 | 32,990 | 0,5486 | 33,350 | 32,790 | 0,1800 | 5.869.984,1 |
| 14-10-2025 | 32,810 | -1,5306 | 32,940 | 32,430 | -0,5100 | 4.501.765,2 |
| 13-10-2025 | 33,320 | 2,9666 | 33,480 | 32,450 | 0,9600 | 6.522.185,8 |
| 10-10-2025 | 32,360 | -5,7384 | 33,760 | 32,310 | -1,9700 | 13.272.795,6 |
| 09-10-2025 | 34,330 | -2,7478 | 35,510 | 34,290 | -0,9700 | 8.132.833,1 |
| 08-10-2025 | 35,300 | 6,5178 | 35,300 | 33,700 | 2,1600 | 15.622.493,7 |
| 07-10-2025 | 33,140 | -1,1631 | 33,630 | 32,550 | -0,3900 | 8.233.623,3 |
| 06-10-2025 | 33,530 | 1,4830 | 33,860 | 32,780 | 0,4900 | 5.068.998,7 |
| 03-10-2025 | 33,040 | 2,0698 | 33,040 | 32,550 | 0,6700 | 8.139.430,5 |
| 02-10-2025 | 32,370 | 0,4967 | 33,200 | 31,800 | 0,1600 | 10.100.117,3 |
| 01-10-2025 | 32,210 | 5,3302 | 32,560 | 30,200 | 1,6300 | 17.485.408,5 |
| 30-09-2025 | 30,580 | -2,3627 | 31,000 | 30,420 | -0,7400 | 5.195.328,1 |
| 29-09-2025 | 31,320 | -0,3499 | 31,710 | 31,200 | -0,1100 | 3.148.817,9 |
| 26-09-2025 | 31,430 | 2,5783 | 32,150 | 31,000 | 0,7900 | 11.624.575,1 |
| 25-09-2025 | 30,640 | 0,3274 | 30,720 | 30,260 | 0,1000 | 2.869.056,7 |
| 24-09-2025 | 30,540 | -0,2286 | 30,790 | 30,150 | -0,0700 | 3.378.275,9 |
| 23-09-2025 | 30,610 | 1,7281 | 30,780 | 30,240 | 0,5200 | 5.623.351,0 |
| 22-09-2025 | 30,090 | 0,2331 | 30,260 | 29,860 | 0,0700 | 2.689.918,8 |
| 19-09-2025 | 30,020 | 1,3504 | 30,630 | 29,800 | 0,4000 | 10.080.854,8 |
| 18-09-2025 | 29,620 | 1,6821 | 30,040 | 28,970 | 0,4900 | 7.283.563,9 |
| 17-09-2025 | 29,130 | -1,0193 | 29,320 | 28,850 | -0,3000 | 3.411.769,8 |
| 16-09-2025 | 29,430 | -0,4734 | 29,870 | 29,270 | -0,1400 | 5.064.790,8 |
| 15-09-2025 | 29,570 | -0,0338 | 29,760 | 29,350 | -0,0100 | 3.428.907,1 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería