
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 34,670 |
|---|---|
| Var % | -0,77% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,2700 |
| Máx | 35,140 |
| Mín | 34,670 |
| Máx 52s | 35,510 |
| Mín 52s | 20,530 |
| Var % Año | 56,19 |
| Volumen (Acciones) | 144.602,0 |
| Negociación | 5.044.797,4 |
| Capitalización | 29.566.914.795,2 |
| Per Año actual | 14,450 |
| Bpa Año actual | 2,6642 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 74.566,3 | 61.843,4 | 60.274,2 | 53.748,4 | 57.388,9 |
| Ebitda | 13.293,1 | 5.053,4 | 5.642,1 | 5.697,9 | 7.049,1 |
| Beneficio neto | 8.687,1 | 832,43 | 1.292,5 | 3.030,6 | 2.925,1 |
| Deuda neta | 2.194,6 | 2.712,8 | 4.983,8 | 6.728,3 | 6.429,2 |
| BPA | 9,5358 | 0,9886 | 1,6402 | 3,0883 | 4,4147 |
| PER | 3,0596 | 3,8386 | 7,7125 | 11,203 | 7,8371 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4109 | 0,4529 | 0,5309 | 0,4771 | 0,5205 |
| Pay out (%) | 0,0402 | 0,4149 | 0,3124 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0137 | 0,0150 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,2420 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 13,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,1538 |
| Precio objetivo | 37,530 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería