
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 67,920 | -0,0294 | -- | -- | -0,0200 | 23.374.548,4 |
| 12-11-2025 | 67,940 | 1,5545 | 68,120 | 66,660 | 1,0400 | 26.251.718,6 |
| 11-11-2025 | 66,900 | 0,5108 | 67,100 | 65,300 | 0,3400 | 30.551.170,2 |
| 10-11-2025 | 66,560 | -0,3592 | 68,500 | 66,360 | -0,2400 | 44.790.692,4 |
| 07-11-2025 | 66,800 | 1,5506 | 68,380 | 66,180 | 1,0200 | 64.581.031,6 |
| 06-11-2025 | 65,780 | -2,1713 | 67,500 | 65,780 | -1,4600 | 61.053.780,3 |
| 05-11-2025 | 67,240 | 1,9714 | 67,580 | 65,380 | 1,3000 | 48.737.942,4 |
| 04-11-2025 | 65,940 | -0,3626 | 66,100 | 64,860 | -0,2400 | 32.980.316,9 |
| 03-11-2025 | 66,180 | -0,2110 | 66,960 | 66,120 | -0,1400 | 33.227.376,1 |
| 31-10-2025 | 66,320 | -0,2706 | 66,740 | 65,860 | -0,1800 | 35.450.757,4 |
| 30-10-2025 | 66,500 | 0,4228 | 66,680 | 65,820 | 0,2800 | 32.084.329,0 |
| 29-10-2025 | 66,220 | -1,7215 | 67,460 | 65,920 | -1,1600 | 47.428.454,8 |
| 28-10-2025 | 67,380 | -0,9700 | 68,200 | 67,280 | -0,6600 | 51.918.154,0 |
| 27-10-2025 | 68,040 | 0,2061 | 68,240 | 67,760 | 0,1400 | 27.543.556,2 |
| 24-10-2025 | 67,900 | -0,1470 | 68,340 | 67,560 | -0,1000 | 28.500.374,8 |
| 23-10-2025 | 68,000 | -1,3635 | 69,060 | 68,000 | -0,9400 | 26.784.835,4 |
| 22-10-2025 | 68,940 | 0,4956 | 69,100 | 68,420 | 0,3399 | 39.724.159,6 |
| 21-10-2025 | 68,600 | 1,1799 | 68,660 | 67,720 | 0,8000 | 43.356.697,9 |
| 20-10-2025 | 67,800 | 0,9830 | 68,040 | 67,500 | 0,6600 | 42.614.405,1 |
| 17-10-2025 | 67,140 | -0,9149 | 67,540 | 66,480 | -0,6200 | 37.819.478,3 |
| 16-10-2025 | 67,760 | -0,2942 | 68,020 | 67,300 | -0,2000 | 44.898.539,1 |
| 15-10-2025 | 67,960 | 0,6218 | 68,360 | 67,740 | 0,4200 | 39.939.513,1 |
| 14-10-2025 | 67,540 | -0,3540 | 67,940 | 67,180 | -0,2400 | 47.413.519,7 |
| 13-10-2025 | 67,780 | 0,4445 | 68,020 | 67,380 | 0,3000 | 31.202.144,9 |
| 10-10-2025 | 67,480 | -1,3450 | 68,780 | 67,360 | -0,9200 | 48.192.583,3 |
| 09-10-2025 | 68,400 | -1,0702 | 69,260 | 68,360 | -0,7400 | 29.515.288,1 |
| 08-10-2025 | 69,140 | 1,7363 | 69,300 | 67,700 | 1,1800 | 32.096.092,6 |
| 07-10-2025 | 67,960 | -0,3519 | 68,800 | 67,960 | -0,2400 | 33.583.035,6 |
| 06-10-2025 | 68,200 | 0,5899 | 68,380 | 67,600 | 0,4000 | 33.396.461,0 |
| 03-10-2025 | 67,800 | 0,1773 | 68,460 | 67,780 | 0,1200 | 39.649.071,5 |
| 02-10-2025 | 67,680 | -0,3240 | 68,220 | 67,180 | -0,2200 | 42.948.179,4 |
| 01-10-2025 | 67,900 | 0,5925 | 68,360 | 66,860 | 0,4000 | 52.358.934,0 |
| 30-09-2025 | 67,500 | 2,0562 | 67,640 | 65,940 | 1,3600 | 67.062.165,7 |
| 29-09-2025 | 66,140 | 0,3946 | 66,640 | 65,860 | 0,2600 | 32.126.245,3 |
| 26-09-2025 | 65,880 | 1,2915 | 65,880 | 65,140 | 0,8399 | 38.180.750,4 |
| 25-09-2025 | 65,040 | -0,7931 | 65,520 | 64,760 | -0,5200 | 42.788.048,3 |
| 24-09-2025 | 65,560 | -1,0863 | 66,500 | 65,120 | -0,7200 | 50.067.247,3 |
| 23-09-2025 | 66,280 | -0,3308 | 66,920 | 66,260 | -0,2200 | 46.854.464,6 |
| 22-09-2025 | 66,500 | -1,2767 | 67,380 | 66,300 | -0,8600 | 35.172.273,8 |
| 19-09-2025 | 67,360 | -0,3550 | 67,800 | 67,260 | -0,2400 | 94.687.806,2 |
| 18-09-2025 | 67,600 | 0,2967 | 68,260 | 67,420 | 0,2000 | 29.674.534,5 |
| 17-09-2025 | 67,400 | -0,0593 | 67,940 | 67,360 | -0,0400 | 35.685.110,2 |
| 16-09-2025 | 67,440 | -0,8235 | 68,200 | 67,340 | -0,5600 | 37.514.662,4 |
| 15-09-2025 | 68,000 | 0,0000 | 68,480 | 67,860 | 0,0000 | 26.662.460,8 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería