
DJI Neo 2, así es nuevo dron de seguimiento personal que controlas por gestos
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 67,920 |
|---|---|
| Var % | -0,02% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0200 |
| Máx | 68,320 |
| Mín | 67,620 |
| Máx 52s | 75,400 |
| Mín 52s | 61,320 |
| Var % Año | -0,38 |
| Volumen (Acciones) | 344.106,0 |
| Negociación | 23.374.548,4 |
| Capitalización | 30.597.906.003,6 |
| Per Año actual | 23,285 |
| Bpa Año actual | 2,8600 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4.485,9 | 5.441,2 | 6.141,7 | 6.512,1 | 7.066,0 |
| Ebitda | 1.546,6 | 2.022,1 | 2.288,9 | 2.478,5 | 2.729,4 |
| Beneficio neto | 664,40 | 1.117,6 | 1.253,0 | 1.350,0 | 1.465,1 |
| Deuda neta | 2.416,4 | 2.243,5 | 2.243,5 | 2.349,0 | 2.268,6 |
| BPA | 1,4766 | 2,4977 | 2,8733 | 3,1248 | 3,5570 |
| PER | -- | 42,149 | 27,450 | 21,311 | 18,722 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,7400 | 1,2400 | 1,3900 | 1,4809 | 1,6042 |
| Pay out (%) | 0,5011 | 0,4964 | 0,4837 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0222 | 0,0240 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,8900 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4000 |
| Precio objetivo | 77,500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones