
Amazon ya bloquea el uso de apps para reproducir contenido ilegal en su ecosistema Fire TV
Nuevo golpe a la piratería
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 23,190 |
|---|---|
| Var % | +1,39% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,3200 |
| Máx | 23,300 |
| Mín | 22,890 |
| Máx 52s | 25,820 |
| Mín 52s | 19,260 |
| Var % Año | 15,85 |
| Volumen (Acciones) | 1.012.364,0 |
| Negociación | 23.452.850,9 |
| Capitalización | 34.785.000.000,0 |
| Per Año actual | 17,925 |
| Bpa Año actual | 1,2710 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4.197,1 | 5.055,1 | 5.792,8 | 6.248,7 | 6.623,0 |
| Ebitda | 2.041,4 | 2.760,3 | 3.394,4 | 3.756,5 | 4.038,4 |
| Beneficio neto | 901,49 | 1.630,8 | 1.934,2 | 2.066,3 | 2.281,0 |
| Deuda neta | 6.224,5 | 6.189,6 | 5.497,5 | 4.862,0 | 4.423,0 |
| BPA | 0,6009 | 1,0872 | 1,2894 | 1,3850 | 1,5256 |
| PER | -- | 56,393 | 23,572 | 16,449 | 14,933 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4750 | 0,7660 | 0,9760 | 1,0845 | 1,1900 |
| Pay out (%) | 0,7903 | 0,7045 | 0,7568 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0476 | 0,0522 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 9,7600 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,8095 |
| Precio objetivo | 24,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones

La tienda fue inaugurada este jueves tras la visita institucional de Juan Fernández Trigo, embajador de España en Portugal y Diogo Moura, concejal de Economía del Ayuntamiento de Lisboa