
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 23,190 | 1,3992 | -- | -- | 0,3200 | 23.452.850,9 |
| 12-11-2025 | 22,870 | 0,3950 | 22,910 | 22,730 | 0,0900 | 20.963.781,7 |
| 11-11-2025 | 22,780 | 1,4699 | 23,040 | 22,480 | 0,3300 | 23.783.054,2 |
| 10-11-2025 | 22,450 | 2,2313 | 22,510 | 22,070 | 0,4900 | 22.701.638,7 |
| 07-11-2025 | 21,960 | -2,1390 | 22,700 | 21,960 | -0,4800 | 43.336.283,3 |
| 06-11-2025 | 22,440 | -5,3962 | 23,000 | 22,300 | -1,2800 | 56.071.181,1 |
| 05-11-2025 | 23,720 | -0,1683 | 23,890 | 23,490 | -0,0400 | 29.172.473,6 |
| 04-11-2025 | 23,760 | 0,3378 | 23,760 | 23,310 | 0,0800 | 22.344.278,0 |
| 03-11-2025 | 23,680 | 0,5520 | 23,770 | 23,520 | 0,1300 | 20.055.797,1 |
| 31-10-2025 | 23,550 | -1,0919 | 23,760 | 23,330 | -0,2600 | 23.201.657,6 |
| 30-10-2025 | 23,810 | 2,9399 | 23,810 | 23,090 | 0,6800 | 29.291.156,8 |
| 29-10-2025 | 23,130 | -4,2632 | 23,950 | 23,130 | -1,0300 | 36.963.701,4 |
| 28-10-2025 | 24,160 | 0,5828 | 24,230 | 23,920 | 0,1400 | 31.432.142,9 |
| 27-10-2025 | 24,020 | 0,6705 | 24,060 | 23,830 | 0,1600 | 19.551.364,6 |
| 24-10-2025 | 23,860 | 0,2099 | 23,900 | 23,630 | 0,0500 | 13.637.069,7 |
| 23-10-2025 | 23,810 | 0,9754 | 23,850 | 23,470 | 0,2300 | 18.318.286,3 |
| 22-10-2025 | 23,580 | 1,3321 | 23,700 | 23,300 | 0,3100 | 29.896.210,0 |
| 21-10-2025 | 23,270 | -1,0208 | 23,710 | 23,180 | -0,2400 | 30.284.247,1 |
| 20-10-2025 | 23,510 | -1,0521 | 23,730 | 23,270 | -0,2500 | 39.388.141,0 |
| 17-10-2025 | 23,760 | 1,4950 | 23,790 | 23,150 | 0,3500 | 80.200.954,8 |
| 16-10-2025 | 23,410 | 1,4298 | 23,410 | 22,990 | 0,3300 | 33.944.293,3 |
| 15-10-2025 | 23,080 | 0,5226 | 23,140 | 22,890 | 0,1200 | 29.647.499,1 |
| 14-10-2025 | 22,960 | 1,2345 | 23,030 | 22,750 | 0,2800 | 27.503.900,2 |
| 13-10-2025 | 22,680 | -0,4826 | 22,880 | 22,660 | -0,1100 | 14.646.742,0 |
| 10-10-2025 | 22,790 | 1,6503 | 22,830 | 22,530 | 0,3700 | 30.956.292,0 |
| 09-10-2025 | 22,420 | -0,2669 | 22,510 | 22,300 | -0,0600 | 24.137.590,2 |
| 08-10-2025 | 22,480 | -1,1868 | 22,770 | 22,250 | -0,2700 | 33.077.230,1 |
| 07-10-2025 | 22,750 | 0,2644 | 22,790 | 22,620 | 0,0600 | 23.262.275,3 |
| 06-10-2025 | 22,690 | -0,6567 | 22,860 | 22,670 | -0,1500 | 17.820.683,0 |
| 03-10-2025 | 22,840 | 0,0876 | 23,100 | 22,810 | 0,0200 | 21.333.479,3 |
| 02-10-2025 | 22,820 | -0,7826 | 23,090 | 22,700 | -0,1800 | 30.034.261,9 |
| 01-10-2025 | 23,000 | -1,1602 | 23,420 | 22,900 | -0,2700 | 27.969.531,9 |
| 30-09-2025 | 23,270 | 2,0166 | 23,270 | 22,790 | 0,4600 | 66.110.443,4 |
| 29-09-2025 | 22,810 | -0,6100 | 22,990 | 22,760 | -0,1400 | 35.504.502,7 |
| 26-09-2025 | 22,950 | -1,2053 | 23,020 | 22,600 | -0,2800 | 27.869.423,4 |
| 25-09-2025 | 23,230 | 0,0430 | 23,340 | 23,080 | 0,0100 | 16.702.128,3 |
| 24-09-2025 | 23,220 | -0,3433 | 23,490 | 23,220 | -0,0800 | 33.556.956,6 |
| 23-09-2025 | 23,300 | 0,0000 | 23,420 | 23,280 | 0,0000 | 20.743.302,7 |
| 22-09-2025 | 23,300 | -0,0429 | 23,570 | 23,290 | -0,0100 | 36.172.034,2 |
| 19-09-2025 | 23,310 | 0,3012 | 23,610 | 23,170 | 0,0700 | 152.458.872,3 |
| 18-09-2025 | 23,240 | -4,7931 | 24,630 | 23,010 | -1,1700 | 57.269.680,5 |
| 17-09-2025 | 24,410 | -1,0137 | 24,760 | 24,410 | -0,2500 | 18.010.129,5 |
| 16-09-2025 | 24,660 | 0,4480 | 24,710 | 24,520 | 0,1100 | 24.792.995,0 |
| 15-09-2025 | 24,550 | -1,2866 | 24,980 | 24,450 | -0,3200 | 15.207.207,5 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería