_
_

Aena

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 2.041,4 2.760,3 3.394,4
EBIT 2.608,0 1.986,0 1.283,7
Impuestos 583,65 520,82 263,26
Beneficio neto 901,49 1.630,8 1.934,2
Beneficio por acción (Importe) 0,6009 1,0872 1,2894
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 1.821,2 2.363,1 1.573,5
Cuentas a cobrar 906,66 978,96 611,89
Existencias 6,4090 6,0400 6,5400
Total activo corriente 2.803,2 3.380,9 2.285,0
Inmovilizado 12.012,3 12.042,7 12.125,3
Fondo de comercio 1,8720 1,8720 1,8720
Otro activo no corriente 345,54 160,20 133,85
Activos totales 16.975,3 17.556,2 15.849,1
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 8.767,1 9.998,1 9.206,7
Deuda a largo plazo 5.933,3 6.753,9 7.133,6
Otro pasivo no corriente 161,67 109,98 66,748
Fondos propios 8.276,3 7.627,3 6.717,6
Deuda neta 6.224,5 6.189,6 5.497,5
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 0,4750 0,7660 0,9760
Pay out (%) 0,7903% 0,7045% 0,7568%
PER (veces) -- 57,256 23,933
Valor en libros por acción (Importe) 4,4784 5,0848 5,5175
Flujo de caja por acción (Importe) 1,2421 1,4798 1,8312
Capitaliación de mercado (Mill.) 18.097,5 24.630,0 34.425,0
Empleados 8.435,0 9.100,0 9.511,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.