
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 77,800 | -1,2690 | -- | -- | -1,0000 | 25.734.899,4 |
| 12-11-2025 | 78,800 | 0,8962 | 79,250 | 77,950 | 0,7000 | 22.462.940,3 |
| 11-11-2025 | 78,100 | 0,7092 | 78,650 | 77,350 | 0,5500 | 32.974.196,1 |
| 10-11-2025 | 77,550 | 2,7152 | 78,050 | 76,000 | 2,0500 | 25.640.705,4 |
| 07-11-2025 | 75,500 | 0,5326 | 76,700 | 75,100 | 0,4000 | 33.810.991,8 |
| 06-11-2025 | 75,100 | 1,6926 | 75,900 | 71,850 | 1,2500 | 46.733.391,9 |
| 05-11-2025 | 73,850 | 0,9569 | 73,950 | 72,400 | 0,7000 | 20.141.459,2 |
| 04-11-2025 | 73,150 | -0,2726 | 73,200 | 71,450 | -0,2000 | 17.044.091,0 |
| 03-11-2025 | 73,350 | 3,0196 | 73,400 | 71,200 | 2,1500 | 21.836.414,5 |
| 31-10-2025 | 71,200 | -1,9283 | 72,500 | 71,050 | -1,4000 | 16.359.300,3 |
| 30-10-2025 | 72,600 | 0,1379 | 73,100 | 72,300 | 0,1000 | 15.948.648,1 |
| 29-10-2025 | 72,500 | -0,3436 | 73,200 | 72,350 | -0,2500 | 14.865.664,7 |
| 28-10-2025 | 72,750 | -0,0686 | 72,850 | 72,150 | -0,0500 | 17.344.853,1 |
| 27-10-2025 | 72,800 | 1,0409 | 73,100 | 71,900 | 0,7500 | 17.171.023,5 |
| 24-10-2025 | 72,050 | 1,6937 | 72,050 | 70,200 | 1,2000 | 15.792.464,8 |
| 23-10-2025 | 70,850 | 1,4316 | 71,000 | 69,500 | 1,0000 | 19.455.489,4 |
| 22-10-2025 | 69,850 | -0,2142 | 71,500 | 69,750 | -0,1500 | 27.205.767,0 |
| 21-10-2025 | 70,000 | -1,2693 | 71,150 | 69,800 | -0,9000 | 13.748.158,5 |
| 20-10-2025 | 70,900 | 0,9971 | 71,350 | 70,450 | 0,7000 | 15.265.916,6 |
| 17-10-2025 | 70,200 | -2,8373 | 71,400 | 70,050 | -2,0500 | 18.856.458,5 |
| 16-10-2025 | 72,250 | 2,8469 | 72,250 | 69,850 | 2,0000 | 19.931.480,6 |
| 15-10-2025 | 70,250 | -2,5658 | 72,650 | 70,250 | -1,8500 | 22.667.341,6 |
| 14-10-2025 | 72,100 | 0,0000 | 72,300 | 71,050 | 0,0000 | 12.182.509,9 |
| 13-10-2025 | 72,100 | 0,8391 | 72,200 | 71,550 | 0,6000 | 14.048.055,2 |
| 10-10-2025 | 71,500 | 0,4213 | 72,400 | 70,900 | 0,3000 | 15.446.093,9 |
| 09-10-2025 | 71,200 | 0,1406 | 71,850 | 70,900 | 0,1000 | 15.020.262,1 |
| 08-10-2025 | 71,100 | 0,9943 | 71,100 | 70,300 | 0,7000 | 17.674.512,8 |
| 07-10-2025 | 70,400 | -0,2126 | 71,250 | 70,300 | -0,1500 | 14.978.132,0 |
| 06-10-2025 | 70,550 | 1,0744 | 70,850 | 69,350 | 0,7500 | 16.073.809,9 |
| 03-10-2025 | 69,800 | -0,3568 | 70,700 | 69,500 | -0,2500 | 14.836.594,8 |
| 02-10-2025 | 70,050 | 3,3185 | 70,600 | 69,200 | 2,2500 | 30.221.605,4 |
| 01-10-2025 | 67,800 | -0,2941 | 68,350 | 67,200 | -0,2000 | 23.796.010,0 |
| 30-09-2025 | 68,000 | 2,0255 | 68,350 | 66,600 | 1,3500 | 20.245.459,0 |
| 29-09-2025 | 66,650 | -0,1498 | 67,350 | 66,500 | -0,1000 | 11.533.577,8 |
| 26-09-2025 | 66,750 | 1,6755 | 66,950 | 65,850 | 1,1000 | 15.222.490,5 |
| 25-09-2025 | 65,650 | -1,7215 | 66,600 | 65,000 | -1,1500 | 23.019.135,2 |
| 24-09-2025 | 66,800 | -1,4749 | 68,150 | 66,700 | -1,0000 | 18.946.471,1 |
| 23-09-2025 | 67,800 | -0,5865 | 68,900 | 67,750 | -0,4000 | 21.503.253,4 |
| 22-09-2025 | 68,200 | -0,5830 | 68,650 | 67,950 | -0,4000 | 13.117.116,8 |
| 19-09-2025 | 68,600 | -0,7235 | 69,450 | 68,250 | -0,5000 | 80.589.678,0 |
| 18-09-2025 | 69,100 | 1,6176 | 69,250 | 68,500 | 1,1000 | 13.570.198,4 |
| 17-09-2025 | 68,000 | -0,7299 | 68,900 | 68,000 | -0,5000 | 25.810.087,1 |
| 16-09-2025 | 68,500 | -1,5804 | 69,750 | 68,400 | -1,1000 | 17.583.890,1 |
| 15-09-2025 | 69,600 | 1,3100 | 69,650 | 68,900 | 0,9000 | 13.673.596,4 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería