
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 714,75 | 1.123,9 | 1.445,2 |
| EBIT | 835,48 | 759,16 | 277,03 |
| Impuestos | -86,479 | 199,08 | 201,20 |
| Beneficio neto | 668,22 | 780,12 | 827,58 |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,5029 | 2,9967 | 3,2302 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 11.413,6 | 9.087,2 | 9.419,9 |
| Cuentas a cobrar | 9.505,3 | 7.920,9 | 7.383,1 |
| Existencias | 1.023,5 | 790,00 | 828,96 |
| Total activo corriente | 26.949,4 | 23.583,1 | 25.159,3 |
| Inmovilizado | 3.002,5 | 1.726,8 | 1.708,9 |
| Fondo de comercio | 4.754,1 | 2.734,4 | 2.716,1 |
| Otro activo no corriente | 231,39 | 265,82 | 551,92 |
| Activos totales | 42.025,2 | 36.498,2 | 37.580,3 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 36.910,3 | 30.867,6 | 31.204,4 |
| Deuda a largo plazo | 10.398,4 | 8.293,9 | 8.869,2 |
| Otro pasivo no corriente | 1.851,9 | 1.804,2 | 1.499,7 |
| Fondos propios | 4.714,2 | 5.329,4 | 5.547,3 |
| Deuda neta | 665,80 | 530,92 | 1.993,8 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,0120 | 2,0120 | 2,0110 |
| Pay out (%) | 0,8038% | 0,6713% | 0,6225% |
| PER (veces) | 35,231 | 40,007 | 31,160 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 21,479 | 20,450 | 18,501 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 6,5298 | 5,7711 | 10,901 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 6.997,2 | 10.623,6 | 19.818,8 |
| Empleados | 104.096,0 | 109.459,0 | 157.284,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería