
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 2,0120 | 2,0120 | 2,0110 | 2,1900 | 2,3500 | |
| Pay out (%) | 0,8038 | 0,6713 | 0,6225 | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0280 | 0,0300 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,4570 |
| Nota: Datos en euros | ||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería