
DJI Neo 2, así es nuevo dron de seguimiento personal que controlas por gestos
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 77,800 |
|---|---|
| Var % | -1,26% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -1,0000 |
| Máx | 79,900 |
| Mín | 77,400 |
| Máx 52s | 79,250 |
| Mín 52s | 41,000 |
| Var % Año | 62,67 |
| Volumen (Acciones) | 328.509,0 |
| Negociación | 25.734.899,4 |
| Capitalización | 21.135.505.413,2 |
| Per Año actual | 29,869 |
| Bpa Año actual | 2,6185 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 33.615,4 | 35.739,1 | 41.635,8 | 48.678,5 | 52.701,3 |
| Ebitda | 714,75 | 1.123,9 | 1.445,2 | 3.081,0 | 3.371,5 |
| Beneficio neto | 668,22 | 780,12 | 827,58 | 806,00 | 981,00 |
| Deuda neta | 665,80 | 530,92 | 1.993,8 | 1.289,0 | 1.141,5 |
| BPA | 2,5029 | 2,9967 | 3,2302 | 3,0600 | 3,6771 |
| PER | 35,231 | 40,007 | 31,160 | 25,560 | 21,270 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,0120 | 2,0120 | 2,0110 | 2,1900 | 2,3500 |
| Pay out (%) | 0,8038 | 0,6713 | 0,6225 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0280 | 0,0300 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,4570 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 14,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,6428 |
| Precio objetivo | 64,750 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones