
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 11,480 | -0,1739 | -- | -- | -0,0200 | 4.871.017,9 |
| 12-11-2025 | 11,500 | 2,1314 | 11,540 | 11,290 | 0,2400 | 6.649.220,2 |
| 11-11-2025 | 11,260 | -0,3539 | 11,350 | 11,220 | -0,0400 | 7.456.142,7 |
| 10-11-2025 | 11,300 | 0,2661 | 11,370 | 11,220 | 0,0300 | 6.645.579,4 |
| 07-11-2025 | 11,270 | 1,1669 | 11,300 | 11,100 | 0,1300 | 9.915.641,5 |
| 06-11-2025 | 11,140 | -0,0896 | 11,310 | 11,120 | -0,0100 | 5.102.047,3 |
| 05-11-2025 | 11,150 | -0,5352 | 11,240 | 11,100 | -0,0600 | 4.709.420,3 |
| 04-11-2025 | 11,210 | -1,1463 | 11,280 | 11,030 | -0,1300 | 8.270.724,1 |
| 03-11-2025 | 11,340 | 1,4311 | 11,420 | 11,190 | 0,1600 | 8.137.890,2 |
| 31-10-2025 | 11,180 | -2,8670 | 11,420 | 11,040 | -0,3300 | 26.459.315,1 |
| 30-10-2025 | 11,510 | -1,8755 | 11,820 | 11,440 | -0,2200 | 11.782.963,1 |
| 29-10-2025 | 11,730 | -3,1379 | 12,130 | 11,720 | -0,3800 | 14.360.628,7 |
| 28-10-2025 | 12,110 | 0,2483 | 12,170 | 11,960 | 0,0300 | 7.884.976,1 |
| 27-10-2025 | 12,080 | 0,6666 | 12,160 | 12,030 | 0,0800 | 7.223.872,3 |
| 24-10-2025 | 12,000 | 0,8403 | 12,020 | 11,890 | 0,1000 | 4.481.965,8 |
| 23-10-2025 | 11,900 | 0,2527 | 12,040 | 11,850 | 0,0300 | 4.638.604,0 |
| 22-10-2025 | 11,870 | 0,8496 | 11,980 | 11,740 | 0,1000 | 19.619.397,0 |
| 21-10-2025 | 11,770 | -0,2542 | 11,860 | 11,640 | -0,0300 | 5.554.250,1 |
| 20-10-2025 | 11,800 | 1,9878 | 11,830 | 11,590 | 0,2300 | 4.893.658,5 |
| 17-10-2025 | 11,570 | -0,6866 | 11,660 | 11,410 | -0,0800 | 8.543.902,4 |
| 16-10-2025 | 11,650 | -0,1713 | 11,730 | 11,570 | -0,0200 | 4.472.032,6 |
| 15-10-2025 | 11,670 | -0,6808 | 11,860 | 11,670 | -0,0800 | 7.077.411,6 |
| 14-10-2025 | 11,750 | -1,4261 | 11,810 | 11,590 | -0,1700 | 9.563.653,9 |
| 13-10-2025 | 11,920 | 0,6756 | 11,990 | 11,840 | 0,0800 | 8.150.750,5 |
| 10-10-2025 | 11,840 | -4,4390 | 12,300 | 11,840 | -0,5500 | 13.735.844,8 |
| 09-10-2025 | 12,390 | -0,8800 | 12,620 | 12,330 | -0,1100 | 9.913.510,6 |
| 08-10-2025 | 12,500 | 3,5625 | 12,550 | 12,140 | 0,4300 | 22.021.773,0 |
| 07-10-2025 | 12,070 | 1,5993 | 12,140 | 11,860 | 0,1900 | 13.035.071,8 |
| 06-10-2025 | 11,880 | 0,0000 | 11,940 | 11,790 | 0,0000 | 6.991.654,7 |
| 03-10-2025 | 11,880 | 2,5906 | 11,920 | 11,680 | 0,3000 | 11.774.806,6 |
| 02-10-2025 | 11,580 | -0,3442 | 11,830 | 11,540 | -0,0400 | 12.907.287,6 |
| 01-10-2025 | 11,620 | 4,6846 | 11,690 | 10,990 | 0,5200 | 20.881.229,8 |
| 30-09-2025 | 11,100 | -1,4209 | 11,260 | 11,050 | -0,1600 | 6.329.700,2 |
| 29-09-2025 | 11,260 | -0,1773 | 11,350 | 11,200 | -0,0200 | 6.062.264,4 |
| 26-09-2025 | 11,280 | 2,8258 | 11,330 | 11,000 | 0,3100 | 18.735.708,7 |
| 25-09-2025 | 10,970 | -0,7239 | 11,140 | 10,910 | -0,0800 | 4.226.326,9 |
| 24-09-2025 | 11,050 | 0,0905 | 11,120 | 10,910 | 0,0100 | 5.590.078,6 |
| 23-09-2025 | 11,040 | 0,9140 | 11,140 | 10,970 | 0,1000 | 8.662.629,5 |
| 22-09-2025 | 10,940 | 0,0914 | 11,040 | 10,810 | 0,0100 | 8.218.294,0 |
| 19-09-2025 | 10,930 | -0,1826 | 11,060 | 10,810 | -0,0200 | 19.166.119,9 |
| 18-09-2025 | 10,950 | 0,7359 | 11,010 | 10,850 | 0,0800 | 8.386.858,9 |
| 17-09-2025 | 10,870 | 0,0920 | 10,880 | 10,780 | 0,0100 | 4.323.162,1 |
| 16-09-2025 | 10,860 | 0,1845 | 10,930 | 10,810 | 0,0200 | 4.985.336,8 |
| 15-09-2025 | 10,840 | 0,7434 | 10,910 | 10,810 | 0,0800 | 3.931.040,7 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería