
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 11,480 |
|---|---|
| Var % | -0,17% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0200 |
| Máx | 11,590 |
| Mín | 11,480 |
| Máx 52s | 12,620 |
| Mín 52s | 8,3000 |
| Var % Año | 21,69 |
| Volumen (Acciones) | 422.228,0 |
| Negociación | 4.871.017,9 |
| Capitalización | 2.862.370.059,0 |
| Per Año actual | 14,857 |
| Bpa Año actual | 0,7600 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.715,8 | 6.615,8 | 5.416,1 | 5.835,5 | 6.543,5 |
| Ebitda | 1.261,6 | 713,93 | 354,51 | 416,00 | 645,27 |
| Beneficio neto | 556,05 | 228,12 | 224,94 | 70,235 | 279,10 |
| Deuda neta | 404,39 | 332,34 | 1.046,8 | 1.204,8 | 1.157,0 |
| BPA | 2,1586 | 0,9152 | 0,9021 | 0,2266 | 1,1550 |
| PER | 5,3643 | 3,6306 | 7,1468 | 49,827 | 9,7765 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,6000 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 |
| Pay out (%) | 0,2779 | 0,6774 | 0,6872 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0549 | 0,0549 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,3100 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 14,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,6428 |
| Precio objetivo | 13,850 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería