
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 198,10 | -1,5407 | -- | -- | -3,1000 | 9.927.513,9 |
| 12-11-2025 | 201,20 | 3,1266 | 201,20 | 196,70 | 6,1000 | 9.528.226,9 |
| 11-11-2025 | 195,10 | -1,7128 | 199,10 | 193,80 | -3,4000 | 6.697.291,6 |
| 10-11-2025 | 198,50 | 1,8471 | 199,80 | 196,20 | 3,6000 | 6.685.690,0 |
| 07-11-2025 | 194,90 | -0,5104 | 198,70 | 194,40 | -1,0000 | 9.815.730,9 |
| 06-11-2025 | 195,90 | -1,1604 | 198,10 | 194,40 | -2,3000 | 11.017.725,0 |
| 05-11-2025 | 198,20 | -0,4520 | 202,40 | 195,90 | -0,9000 | 14.828.398,6 |
| 04-11-2025 | 199,10 | 2,4704 | 199,10 | 190,50 | 4,8000 | 13.783.761,5 |
| 03-11-2025 | 194,30 | 1,1979 | 194,40 | 191,10 | 2,3000 | 10.723.375,3 |
| 31-10-2025 | 192,00 | -1,2853 | 196,30 | 191,50 | -2,5000 | 11.978.704,2 |
| 30-10-2025 | 194,50 | 0,1544 | 195,00 | 191,00 | 0,2999 | 12.455.217,5 |
| 29-10-2025 | 194,20 | -0,8171 | 196,20 | 193,50 | -1,6000 | 12.381.324,0 |
| 28-10-2025 | 195,80 | 3,0526 | 197,60 | 192,40 | 5,8000 | 16.084.163,1 |
| 27-10-2025 | 190,00 | -0,6795 | 191,40 | 188,70 | -1,3000 | 8.699.061,0 |
| 24-10-2025 | 191,30 | 0,4199 | 191,30 | 188,30 | 0,8000 | 6.753.490,3 |
| 23-10-2025 | 190,50 | 1,4376 | 190,90 | 186,60 | 2,7000 | 7.808.111,8 |
| 22-10-2025 | 187,80 | 0,6970 | 192,10 | 186,90 | 1,3000 | 15.145.511,1 |
| 21-10-2025 | 186,50 | -0,6922 | 189,30 | 186,10 | -1,3000 | 7.749.701,3 |
| 20-10-2025 | 187,80 | 0,8051 | 189,80 | 186,50 | 1,5000 | 6.214.678,0 |
| 17-10-2025 | 186,30 | -1,2718 | 188,80 | 183,80 | -2,4000 | 10.196.309,2 |
| 16-10-2025 | 188,70 | 1,5061 | 188,70 | 185,90 | 2,8000 | 7.114.728,9 |
| 15-10-2025 | 185,90 | 2,1428 | 185,90 | 182,00 | 3,9000 | 10.626.822,7 |
| 14-10-2025 | 182,00 | -1,0331 | 183,90 | 179,00 | -1,9000 | 9.470.444,8 |
| 13-10-2025 | 183,90 | 0,7119 | 184,80 | 181,70 | 1,3000 | 8.059.654,2 |
| 10-10-2025 | 182,60 | -1,8279 | 186,60 | 182,60 | -3,4000 | 13.403.412,8 |
| 09-10-2025 | 186,00 | 2,7624 | 186,60 | 181,00 | 5,0000 | 12.949.772,8 |
| 08-10-2025 | 181,00 | 1,2870 | 183,20 | 179,50 | 2,3000 | 10.140.968,0 |
| 07-10-2025 | 178,70 | 0,1681 | 180,10 | 177,10 | 0,3000 | 9.729.120,8 |
| 06-10-2025 | 178,40 | 1,6524 | 179,30 | 174,70 | 2,9000 | 9.334.926,0 |
| 03-10-2025 | 175,50 | 1,0362 | 176,00 | 173,50 | 1,8000 | 7.615.124,6 |
| 02-10-2025 | 173,70 | -0,2870 | 175,00 | 172,20 | -0,5000 | 7.658.614,4 |
| 01-10-2025 | 174,20 | 1,9309 | 174,30 | 169,10 | 3,3000 | 8.416.905,9 |
| 30-09-2025 | 170,90 | 0,9450 | 171,20 | 167,50 | 1,6000 | 11.410.488,5 |
| 29-09-2025 | 169,30 | -0,3531 | 171,20 | 168,00 | -0,6000 | 7.449.249,5 |
| 26-09-2025 | 169,90 | 0,5325 | 171,20 | 168,20 | 0,9000 | 5.333.397,2 |
| 25-09-2025 | 169,00 | -1,8583 | 172,50 | 169,00 | -3,2000 | 7.222.362,4 |
| 24-09-2025 | 172,20 | 0,7606 | 172,90 | 170,80 | 1,3000 | 6.542.419,1 |
| 23-09-2025 | 170,90 | 1,1841 | 172,40 | 169,00 | 2,0000 | 8.665.532,5 |
| 22-09-2025 | 168,90 | 1,6245 | 169,00 | 165,70 | 2,7000 | 11.408.135,3 |
| 19-09-2025 | 166,20 | -1,1890 | 169,60 | 164,50 | -2,0000 | 21.038.910,0 |
| 18-09-2025 | 168,20 | -0,7669 | 170,10 | 167,50 | -1,3000 | 10.319.800,6 |
| 17-09-2025 | 169,50 | 1,9855 | 169,80 | 165,20 | 3,3000 | 9.793.073,3 |
| 16-09-2025 | 166,20 | -1,4234 | 166,20 | 163,70 | -2,4000 | 17.690.041,9 |
| 15-09-2025 | 168,60 | 1,0791 | 168,80 | 166,10 | 1,8000 | 8.039.719,9 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería