_
_

Acciona

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 1.643,0 1.421,0 1.852,0
EBIT 1.019,0 718,00 1.160,0
Impuestos 156,00 198,00 254,00
Beneficio neto 441,00 541,00 422,00
Beneficio por acción (Importe) -- -- --
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 4.240,0 3.714,0 2.360,0
Cuentas a cobrar 3.689,0 3.793,0 2.629,0
Existencias 2.651,0 3.067,0 1.386,0
Total activo corriente 14.238,0 13.282,0 8.190,0
Inmovilizado 10.747,0 9.875,0 8.173,0
Fondo de comercio 1.365,0 1.369,0 249,00
Otro activo no corriente 3.080,0 2.811,0 2.230,0
Activos totales 34.620,0 31.650,0 22.595,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 28.244,0 24.904,0 16.291,0
Deuda a largo plazo 8.843,0 8.346,0 5.695,0
Otro pasivo no corriente 2.517,0 1.996,0 1.255,0
Fondos propios 4.812,0 5.009,0 4.885,0
Deuda neta 5.271,0 7.209,0 8.012,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) -- -- --
Pay out (%) --% --% --%
PER (veces) 27,614 23,829 19,428
Valor en libros por acción (Importe) -- -- --
Flujo de caja por acción (Importe) -- -- --
Capitaliación de mercado (Mill.) 9.488,3 7.208,8 10.437,3
Empleados 45.892,0 57.843,0 66.021,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.