
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 198,10 |
|---|---|
| Var % | -1,54% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -3,1000 |
| Máx | 203,00 |
| Mín | 198,10 |
| Máx 52s | 202,40 |
| Mín 52s | 103,20 |
| Var % Año | 85,09 |
| Volumen (Acciones) | 49.575,0 |
| Negociación | 9.927.513,9 |
| Capitalización | 10.867.102.959,3 |
| Per Año actual | 28,139 |
| Bpa Año actual | 6,9595 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 12.211,0 | 17.967,0 | 20.878,0 | 19.649,0 | 20.184,2 |
| Ebitda | 1.643,0 | 1.421,0 | 1.852,0 | 2.888,5 | 2.616,4 |
| Beneficio neto | 441,00 | 541,00 | 422,00 | 897,00 | 450,00 |
| Deuda neta | 5.271,0 | 7.209,0 | 8.012,0 | 7.553,5 | 8.146,0 |
| BPA | 8,0643 | 9,8859 | 7,7463 | 16,260 | 8,0300 |
| PER | 28,799 | 24,852 | 20,262 | 12,044 | 24,388 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 4,5098 | 4,8884 | 5,2840 | 5,4900 | 5,7250 |
| Pay out (%) | 0,5592 | 0,4944 | 0,6821 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0280 | 0,0292 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 5,2840 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 11,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,4545 |
| Precio objetivo | 162,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería