Valdepeñas/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 10.486 | 44.72 % | 13.877 | 59.75 % |
| Abstenciones | 12.957 | 55.27 % | 9.350 | 40.25 % |
| Votos nulos | 126 | 1.2 % | 195 | 1.41 % |
| Votos en blanco | 112 | 1.08 % | 223 | 1.63 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 4.495 | 43.38 % | 2.804 | 20.49 % |
| PSOE | 3.235 | 31.22 % | 6.009 | 43.92 % |
| VOX | 1.155 | 11.14 % | 1.047 | 7.65 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 451 | 4.35 % | - | - |
| SUMAR | 348 | 3.35 % | - | - |
| PODEMOS | 218 | 2.1 % | 1.127 | 8.24 % |
| PACMA | 72 | 0.69 % | 222 | 1.62 % |
| Cs | 70 | 0.67 % | 1.973 | 14.42 % |
| FO | 46 | 0.44 % | - | - |
| IZQESP | 26 | 0.25 % | - | - |
| PFAC | 21 | 0.2 % | - | - |
| VOLT | 17 | 0.16 % | 31 | 0.23 % |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 12 | 0.11 % | 12 | 0.09 % |
| PCTE | 11 | 0.1 % | 10 | 0.07 % |
| EXISTE | 11 | 0.1 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 9 | 0.08 % | - | - |
| F | 8 | 0.07 % | - | - |
| FE de las JONS | 8 | 0.07 % | - | - |
| CEUS | 5 | 0.04 % | 6 | 0.04 % |
| SAE | 5 | 0.04 % | - | - |
| EXTREMEÑOS | 4 | 0.03 % | - | - |
| PCPE|PCPC | 3 | 0.02 % | 13 | 0.1 % |
| PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.02 % | 6 | 0.04 % |
| JUNTS UE | 3 | 0.02 % | 5 | 0.04 % |
| J.U.E.X. | 3 | 0.02 % | - | - |
| IE | 3 | 0.02 % | - | - |
| PMR | 2 | 0.01 % | - | - |
| RECORTES CERO | 1 | 0.01 % | 24 | 0.18 % |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.01 % | - | - |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.01 % | - | - |
| PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
| I.Fem | - | - | 49 | 0.36 % |
| CV-EC | - | - | 34 | 0.25 % |
| PACT | - | - | 13 | 0.1 % |
| CXE | - | - | 9 | 0.07 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 9 | 0.07 % |
| PUM+J | - | - | 8 | 0.06 % |
| ADÑ | - | - | 6 | 0.04 % |
| PH | - | - | 6 | 0.04 % |
| ALTER | - | - | 5 | 0.04 % |
| FAC | - | - | 5 | 0.04 % |
| CPE | - | - | 5 | 0.04 % |
| IZQP | - | - | 5 | 0.04 % |
| AxSÍ | - | - | 4 | 0.03 % |
| IGRE | - | - | 4 | 0.03 % |
| SAIn | - | - | 3 | 0.02 % |
| CONTIGO | - | - | 2 | 0.01 % |
| MCR | - | - | 2 | 0.01 % |
| MIEL | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCastilla-La ManchaCiudad RealValdepeñas
Municipios de Ciudad Real
- Abenójar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alcázar de San Juan
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almadén
- Almadenejos
- Almagro
- Almedina
- Almodóvar del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bolaños de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Cañada de Calatrava
- Caracuel de Calatrava
- Carrión de Calatrava
- Carrizosa
- Castellar de Santiago
- Chillón
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cortijos, Los
- Cózar
- Daimiel
- Fernán Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Granátula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- Labores, Las
- Llanos del Caudillo
- Luciana
- Malagón
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Muñoz
- Picón
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Pozuelos de Calatrava, Los
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Príncipe
- Puerto Lápice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Robledo, El
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de los Cáñamos
- Santa Cruz de Mudela
- Socuéllamos
- Solana, La
- Solana del Pino
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepeñas
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villanueva de San Carlos
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqués