Ciudad Real/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 31.852 | 53.98 % | 37.917 | 64.43 % |
| Abstenciones | 27.154 | 46.01 % | 20.932 | 35.57 % |
| Votos nulos | 181 | 0.56 % | 281 | 0.74 % |
| Votos en blanco | 220 | 0.69 % | 325 | 0.86 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 14.730 | 46.5 % | 11.145 | 29.61 % |
| PSOE | 8.544 | 26.97 % | 12.419 | 33 % |
| VOX | 3.605 | 11.38 % | 3.310 | 8.79 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 1.615 | 5.09 % | - | - |
| SUMAR | 1.000 | 3.15 % | - | - |
| PODEMOS | 797 | 2.51 % | 3.372 | 8.96 % |
| Cs | 299 | 0.94 % | 5.899 | 15.67 % |
| PACMA | 224 | 0.7 % | 476 | 1.26 % |
| FO | 122 | 0.38 % | - | - |
| ANDALUCISTAS | 88 | 0.27 % | - | - |
| IZQESP | 73 | 0.23 % | - | - |
| PFAC | 46 | 0.14 % | - | - |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 39 | 0.12 % | 21 | 0.06 % |
| EXISTE | 37 | 0.11 % | - | - |
| VOLT | 30 | 0.09 % | 66 | 0.18 % |
| FE de las JONS | 22 | 0.06 % | - | - |
| PCTE | 20 | 0.06 % | 20 | 0.05 % |
| IE | 18 | 0.05 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 18 | 0.05 % | - | - |
| PIRATAS | REBELDES | 17 | 0.05 % | 22 | 0.06 % |
| PCPE|PCPC | 14 | 0.04 % | 37 | 0.1 % |
| RECORTES CERO | 13 | 0.04 % | 100 | 0.27 % |
| F | 13 | 0.04 % | - | - |
| CREE EN EUROPA | 12 | 0.03 % | - | - |
| CRT | 11 | 0.03 % | - | - |
| CEUS | 10 | 0.03 % | 7 | 0.02 % |
| PH | 9 | 0.02 % | 15 | 0.04 % |
| J.U.E.X. | 7 | 0.02 % | - | - |
| SAE | 6 | 0.01 % | - | - |
| EXTREMEÑOS | 4 | 0.01 % | - | - |
| JUNTS UE | 3 | 0.01 % | 16 | 0.04 % |
| GLG | 2 | 0.01 % | - | - |
| PREPAL | 2 | 0.01 % | - | - |
| PMR | 1 | 0.01 % | - | - |
| CV-EC | - | - | 105 | 0.28 % |
| I.Fem | - | - | 46 | 0.12 % |
| CXE | - | - | 39 | 0.1 % |
| PUM+J | - | - | 26 | 0.07 % |
| ADÑ | - | - | 24 | 0.06 % |
| CPE | - | - | 24 | 0.06 % |
| PACT | - | - | 21 | 0.06 % |
| ALTER | - | - | 14 | 0.04 % |
| CONTIGO | - | - | 11 | 0.03 % |
| MIEL | - | - | 11 | 0.03 % |
| IZQP | - | - | 11 | 0.03 % |
| MCR | - | - | 11 | 0.03 % |
| IGRE | - | - | 11 | 0.03 % |
| FAC | - | - | 9 | 0.02 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 9 | 0.02 % |
| AxSÍ | - | - | 8 | 0.02 % |
| SAIn | - | - | 6 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCastilla-La ManchaCiudad RealCiudad Real
Municipios de Ciudad Real
- Abenójar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alcázar de San Juan
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almadén
- Almadenejos
- Almagro
- Almedina
- Almodóvar del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bolaños de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Cañada de Calatrava
- Caracuel de Calatrava
- Carrión de Calatrava
- Carrizosa
- Castellar de Santiago
- Chillón
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cortijos, Los
- Cózar
- Daimiel
- Fernán Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Granátula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- Labores, Las
- Llanos del Caudillo
- Luciana
- Malagón
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Muñoz
- Picón
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Pozuelos de Calatrava, Los
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Príncipe
- Puerto Lápice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Robledo, El
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de los Cáñamos
- Santa Cruz de Mudela
- Socuéllamos
- Solana, La
- Solana del Pino
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepeñas
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villanueva de San Carlos
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqués