Siero/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 21.198 | 48.69 % | 25.194 | 58.7 % |
| Abstenciones | 22.333 | 51.3 % | 17.725 | 41.3 % |
| Votos nulos | 177 | 0.83 % | 201 | 0.8 % |
| Votos en blanco | 233 | 1.1 % | 392 | 1.57 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 7.811 | 37.15 % | 4.143 | 16.58 % |
| PSOE | 6.991 | 33.25 % | 9.638 | 38.56 % |
| VOX | 2.211 | 10.51 % | 1.961 | 7.85 % |
| SUMAR | 1.197 | 5.69 % | - | - |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 886 | 4.21 % | - | - |
| PODEMOS | 780 | 3.71 % | 3.465 | 13.86 % |
| Cs | 189 | 0.89 % | 3.884 | 15.54 % |
| PACMA | 164 | 0.78 % | 370 | 1.48 % |
| FO | 85 | 0.4 % | - | - |
| IZQESP | 83 | 0.39 % | - | - |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 78 | 0.37 % | 118 | 0.47 % |
| PFAC | 39 | 0.18 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 34 | 0.16 % | - | - |
| PCTE | 33 | 0.15 % | 56 | 0.22 % |
| EXISTE | 33 | 0.15 % | - | - |
| IE | 31 | 0.14 % | - | - |
| VOLT | 25 | 0.11 % | 93 | 0.37 % |
| FE de las JONS | 18 | 0.08 % | - | - |
| PCPE|PCPC | 14 | 0.06 % | 41 | 0.16 % |
| PIRATAS | REBELDES | 13 | 0.06 % | 15 | 0.06 % |
| SAE | 13 | 0.06 % | - | - |
| PH | 11 | 0.05 % | 6 | 0.02 % |
| RECORTES CERO | 8 | 0.03 % | 139 | 0.56 % |
| CRT | 7 | 0.03 % | - | - |
| CREE EN EUROPA | 7 | 0.03 % | - | - |
| CEUS | 6 | 0.02 % | 9 | 0.04 % |
| GLG | 6 | 0.02 % | - | - |
| F | 5 | 0.02 % | - | - |
| PMR | 3 | 0.01 % | - | - |
| PREPAL | 3 | 0.01 % | - | - |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.01 % | - | - |
| J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.01 % | - | - |
| FAC | - | - | 299 | 1.2 % |
| PACT | - | - | 91 | 0.36 % |
| CV-EC | - | - | 56 | 0.22 % |
| JUNTS | - | - | 51 | 0.2 % |
| I.Fem | - | - | 31 | 0.12 % |
| IZQP | - | - | 29 | 0.12 % |
| CPE | - | - | 18 | 0.07 % |
| ADÑ | - | - | 17 | 0.07 % |
| ALTER | - | - | 16 | 0.06 % |
| PUM+J | - | - | 13 | 0.05 % |
| CXE | - | - | 12 | 0.05 % |
| CONTIGO | - | - | 11 | 0.04 % |
| IGRE | - | - | 5 | 0.02 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 4 | 0.02 % |
| AxSÍ | - | - | 3 | 0.01 % |
| MCR | - | - | 3 | 0.01 % |
| SAIn | - | - | 2 | 0.01 % |
| MIEL | - | - | 2 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasSiero
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza