Oviedo/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 93.971 | 53.71 % | 110.484 | 62.24 % |
| Abstenciones | 80.973 | 46.28 % | 67.032 | 37.76 % |
| Votos nulos | 474 | 0.5 % | 544 | 0.49 % |
| Votos en blanco | 823 | 0.88 % | 1.136 | 1.03 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 40.239 | 43.03 % | 26.116 | 23.75 % |
| PSOE | 27.416 | 29.32 % | 33.948 | 30.88 % |
| VOX | 9.935 | 10.62 % | 10.867 | 9.88 % |
| SUMAR | 4.298 | 4.59 % | - | - |
| PODEMOS | 3.343 | 3.57 % | 13.508 | 12.29 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 3.315 | 3.54 % | - | - |
| Cs | 848 | 0.9 % | 19.287 | 17.54 % |
| PACMA | 561 | 0.6 % | 1.309 | 1.19 % |
| IZQESP | 431 | 0.46 % | - | - |
| FO | 391 | 0.41 % | - | - |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 352 | 0.37 % | 397 | 0.36 % |
| PFAC | 187 | 0.2 % | - | - |
| PCTE | 172 | 0.18 % | 161 | 0.15 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 169 | 0.18 % | - | - |
| EXISTE | 164 | 0.17 % | - | - |
| VOLT | 118 | 0.12 % | 303 | 0.28 % |
| IE | 100 | 0.1 % | - | - |
| JUNTS UE | 92 | 0.09 % | 149 | 0.14 % |
| CREE EN EUROPA | 72 | 0.07 % | - | - |
| FE de las JONS | 67 | 0.07 % | - | - |
| PCPE|PCPC | 65 | 0.06 % | 86 | 0.08 % |
| PIRATAS | REBELDES | 50 | 0.05 % | 61 | 0.06 % |
| RECORTES CERO | 41 | 0.04 % | 295 | 0.27 % |
| PH | 41 | 0.04 % | 46 | 0.04 % |
| SAE | 40 | 0.04 % | - | - |
| CEUS | 39 | 0.04 % | 45 | 0.04 % |
| PREPAL | 28 | 0.02 % | - | - |
| CRT | 22 | 0.02 % | - | - |
| F | 22 | 0.02 % | - | - |
| GLG | 21 | 0.02 % | - | - |
| PMR | 19 | 0.02 % | - | - |
| EXTREMEÑOS | 8 | 0.01 % | - | - |
| J.U.E.X. | 6 | 0.01 % | - | - |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.01 % | - | - |
| FAC | - | - | 561 | 0.51 % |
| PACT | - | - | 464 | 0.42 % |
| CV-EC | - | - | 371 | 0.34 % |
| MCR | - | - | 121 | 0.11 % |
| I.Fem | - | - | 112 | 0.1 % |
| CPE | - | - | 106 | 0.1 % |
| IZQP | - | - | 95 | 0.09 % |
| PUM+J | - | - | 89 | 0.08 % |
| ADÑ | - | - | 71 | 0.06 % |
| CXE | - | - | 55 | 0.05 % |
| SAIn | - | - | 50 | 0.05 % |
| ALTER | - | - | 31 | 0.03 % |
| CONTIGO | - | - | 29 | 0.03 % |
| IGRE | - | - | 24 | 0.02 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 18 | 0.02 % |
| AxSÍ | - | - | 15 | 0.01 % |
| MIEL | - | - | 14 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasOviedo
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza